国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
| 材质 | 钢厂 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
| 张家港 | 精炉料 | / | 3050 | 3070 | - | 元/吨 | 
| 江阴 | 重废≥6mm | / | 3030 | 3030 | - | 元/吨 | 
| 南京 | 重废≥6mm | / | 2910 | 2960 | - | 元/吨 | 
| 常州 | 重废≥6mm | / | 2930 | 2970 | - | 元/吨 | 
| 徐州 | 钢板料 | 华宏特钢 | 3040 | 3040 | ↓20~↓20 | 元/吨 | 
| 连云港 | 钢板料 | 镔鑫 | 2980 | 3000 | - | 元/吨 | 
| 今日江苏地区废钢价格主稳个跌,周末期螺走势不佳致使废钢支撑减弱,目前钢厂对年后疫情防控持悲观态度,备货较为积极,但随着放假贸易商增多,市场废钢资源短缺严重,备货难度增加,预计短期内废钢价格稳中偏弱震荡。 | ||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。