| 日期 | 全国数值 | 城市数值 | 农村数值 |
|---|
| 2023年 | 100.20 | 100.30 | 100.10 |
| 2022年 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| 2021年 | 100.90 | 101.00 | 100.70 |
| 2020年 | 102.50 | 102.30 | 103.00 |
| 2019年 | 102.90 | 102.80 | 103.20 |
| 2018年 | 102.10 | 102.10 | 102.10 |
| 2017年 | 101.60 | 101.70 | 101.30 |
| 2016年 | 102.00 | 102.10 | 101.90 |
| 2015年 | 101.40 | 101.50 | 101.30 |
| 2014年 | 102.00 | 102.10 | 101.80 |


