会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
进口沥青指数 ↑ 2.09%
LNG华北价格指数 ↑ 1.61%
二甲醚山东地区指数 ↑ 1.06%
LNG全国价格指数 ↑ 1.05%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.30%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.20%
120#溶剂油全国指数 ↑ 0.20%
丙烷全国指数 ↑ 0.16%
民用气沿江地区指数 ↑ 0.16%
指数名称 跌幅
醚后碳四山东地区指数 ↓ -2.62%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -2.53%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -2.24%
醚后碳四全国指数 ↓ -2.08%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -1.66%
二甲醚华北地区指数 ↓ -1.42%
纯苯价格指数 ↓ -1.07%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -0.68%
丙烯价格指数 ↓ -0.58%
液化气华东地区指数 ↓ -0.37%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1802时间:04/27

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2023-04-27 7855 0
石油焦3#全国指数 2023-04-27 2296 0
石油焦4#全国指数 2023-04-27 1382 0
醚后碳四全国指数 2023-04-27 6015 -128
丙烷全国指数 2023-04-27 5119 8
液化气全国指数 2023-04-27 5198 -44
二甲醚全国指数 2023-04-27 3888 -9
92#汽油全国指数 2023-04-27 9126 -23
0#柴油全国指数 2023-04-27 8093 -26
油浆全国指数 2023-04-27 4138 -32
基础油150N全国指数 2023-04-27 9331 -76
基础油500N全国指数 2023-04-27 9072 0
减二线全国指数 2023-04-27 7028 0
减三线全国指数 2023-04-27 7228 0
船用油全国指数 2023-04-27 5559 -21
石油焦1#全国指数 2023-04-27 3461 0
石油焦2#全国指数 2023-04-27 2573 0
民用气全国指数 2023-04-27 5069 -15
渣油全国指数 2023-04-27 4716 0
6#溶剂油全国指数 2023-04-27 8234 0
120#溶剂油全国指数 2023-04-27 8037 16
200#溶剂油全国指数 2023-04-27 7465 -10
C5全国指数 2023-04-27 5815 0
C9全国指数 2023-04-27 5814 0
5#工业白油全国指数 2023-04-27 7875 0
LNG全国价格指数 2023-04-27 4520 47
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2023-04-27 8432 -5
HDPE价格指数 2023-04-27 8354 -5
LDPE价格指数 2023-04-27 8628 0
LLDPE价格指数 2023-04-27 8265 -13
PP价格指数 2023-04-27 7808 -16
ABS价格指数 2023-04-27 10485 -15
PS价格指数 2023-04-27 9859 -13
天然橡胶价格指数 2023-04-27 12049 -75
合成橡胶价格指数 2023-04-27 11704 -4
含氯复合肥价格指数 2023-04-27 2836 -3
尿素价格指数 2023-04-27 2379 -18
合成氨价格指数 2023-04-27 2853 84
磷酸一铵价格指数 2023-04-27 2907 0
磷酸二铵价格指数 2023-04-27 3756 0
纯苯价格指数 2023-04-27 7191 -78
甲苯价格指数 2023-04-27 7280 -57
二甲苯价格指数 2023-04-27 7692 -38
苯酚价格指数 2023-04-27 7755 5
丙酮价格指数 2023-04-27 6486 0
PTA价格指数 2023-04-27 6140 -30
乙二醇价格指数 2023-04-27 4059 -68
苯乙烯价格指数 2023-04-27 8326 -85
甲醇价格指数 2023-04-27 2472 -4
醋酸价格指数 2023-04-27 3018 -11
苯酐价格指数 2023-04-27 7956 -63
正丁醇价格指数 2023-04-26 7502 -225
辛醇价格指数 2023-04-26 9318 -18
DOP价格指数 2023-04-27 9805 -53

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3264.10 -0.77
深圳指数 11185.68 36.67
恒生指数 19757.27 139.39
日经指数 28416.47 -203.6
道琼斯工业指数 33301.87 -228.96
标准普尔500指数 4055.99 -15.64
纳斯达克指数 11854.35 55.19
美元指数 101.420 55.19
波罗的海干散货综合运价指数 1504 72.0
中国出口集装箱运价指数 934.39 -7.75
中国沿海(散货)运价指数 1091.06 -18.29