会员中心 Insert title here

二甲醚沿江地区指数:3700 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月30日 3700 0 /
2024年04月29日 3700 0 /
2024年04月28日 3700 0 /
2024年04月26日 3700 0 /
2024年04月25日 3700 0 /
2024年04月24日 3700 0 /
2024年04月23日 3700 0 /
2024年04月22日 3700 0 /
2024年04月18日 3700 0 /
2024年04月17日 3700 0 /
2024年04月16日 3700 0 /
2024年04月15日 3700 0 /
2024年04月12日 3700 0 /
2024年04月11日 3700 0 /
2024年04月10日 3700 0 /
2024年04月08日 3700 0 /
2024年04月07日 3700 0 /
2024年04月03日 3700 0 /
2024年04月02日 3700 0 /

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第18周(04.29-05.05) 3700 0 /
2024年第17周(04.22-04.28) 3700 0 /
2024年第16周(04.15-04.21) 3700 0 /
2024年第15周(04.08-04.14) 3700 0 /
2024年第14周(04.01-04.07) 3700 0 /
2024年第13周(03.25-03.31) 3700 0 /
2024年第12周(03.18-03.24) 3700 0 /
2024年第11周(03.11-03.17) 3700 0 /
2024年第10周(03.04-03.10) 3700 0 /
2024年第9周(02.26-03.03) 3700 0 /
2024年第8周(02.19-02.25) 3700 0 /
2024年第7周(02.12-02.18) 3700 0 /
2024年第6周(02.05-02.11) 3700 0 /
2024年第5周(01.29-02.04) 3700 0 /

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月 / / /
2024年04月 3700 0 /
2024年03月 3700 0 /
2024年02月 3700 0 /

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 3700 ↑ 56.71 1.56%
2023年 3643.29 ↓ -385.22 -9.56%