会员中心 Insert title here

塑料行业指数:8213 涨跌:-23 幅度:-0.28%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月11日 8213 ↓ -23 -0.28%
2023年04月10日 8236 ↓ -2 -0.02%
2023年04月07日 8238 ↓ -17 -0.21%
2023年04月06日 8255 ↓ -9 -0.11%
2023年04月04日 8264 ↓ -9 -0.11%
2023年04月03日 8273 ↑ 43 0.52%
2023年03月31日 8230 ↑ 13 0.16%
2023年03月30日 8217 ↓ -16 -0.19%
2023年03月29日 8233 ↑ 3 0.04%
2023年03月28日 8230 ↑ 19 0.23%
2023年03月27日 8211 ↑ 9 0.11%
2023年03月24日 8202 ↓ -12 -0.15%
2023年03月23日 8214 ↓ -21 -0.26%
2023年03月22日 8235 ↓ -4 -0.05%
2023年03月21日 8239 ↓ -11 -0.13%
2023年03月20日 8250 ↓ -2 -0.02%
2023年03月17日 8252 ↓ -13 -0.16%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第16周(04.10-04.16) 8224.5 ↓ -33 -0.40%
2023年第15周(04.03-04.09) 8257.5 ↑ 33.3 0.40%
2023年第14周(03.27-04.02) 8224.2 ↓ -3.8 -0.05%
2023年第13周(03.20-03.26) 8228 ↓ -72.8 -0.88%
2023年第12周(03.13-03.19) 8300.8 ↓ -61.8 -0.74%
2023年第11周(03.06-03.12) 8362.6 ↑ 4.85 0.06%
2023年第10周(02.27-03.05) 8357.75 ↓ -30.85 -0.37%
2023年第9周(02.20-02.26) 8388.6 ↑ 18 0.22%
2023年第8周(02.13-02.19) 8370.6 ↓ -32.2 -0.38%
2023年第7周(02.06-02.12) 8402.8 ↓ -130.2 -1.53%
2023年第6周(01.30-02.05) 8533 ↓ -41.5 -0.48%
2023年第5周(01.23-01.29) 8574.5 ↑ 117.25 1.39%
2023年第4周(01.16-01.22) 8457.25 ↑ 85.75 1.02%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 8246.5 ↓ -42.5 -0.51%
2023年03月 8289 ↓ -114.84 -1.37%
2023年02月 8403.84 ↓ -39.57 -0.47%
2023年01月 8443.41 ↑ 16.64 0.20%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8359.03 ↓ -1027.78 -10.95%
2022年 9386.81 ↓ -1250.95 -11.76%