会员中心 Insert title here
金联创估价 金联创指数 环球股市
  • 上证指数 3296.4 23.54 深证指数 11889.42 163.02 恒生指数 20409.18 9.07 日经指数 28188.15 146.67
  • 道琼斯工业指数 33601.15 327.0 标准普尔500指数 4124.51 15.2
  • 上证指数 3296.4 23.54 深证指数 11889.42 163.02 恒生指数 20409.18 9.07 日经指数 28188.15 146.67
左侧菜单
当前位置:价格中心 > 橡胶价格
产品名称 区域 生产企业/产地 牌号 04-01 04-02 04-03 04-04 04-05 单位
天然橡胶 青岛 泰国 STR20 / / 1375 1370 1370 美元/吨
乳聚丁苯橡胶 山东 齐鲁石化 1502 / / 11200 11500 11500 元/吨
高顺式顺丁橡胶 华北 燕山石化 BR9000 / / 11050 11050 11050 元/吨
SBS油胶 华东 独山子石化 171 / / 11900 11900 11900 元/吨
丁腈橡胶 华北 兰州石化 N41 / / 15000 15300 15300 元/吨
丁基橡胶 华北 燕山石化 1751优级品 / / 17200 17200 17200 元/吨
炭黑 华东 山东金能 N220 / / / / / 元/吨