| 产品名称 | 地区 | 08-18 | 08-19 | 08-20 | 08-21 | 08-22 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | / | 850~905 | 850~905 | 860~905 | 860~905 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | / | 862~880 | 862~880 | 875~890 | 875~890 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | / | 3865~4000 | 3865~4000 | 3865~4000 | 3865~4000 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | / | 3700~3855 | 3700~3855 | 3700~3950 | 3700~3950 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | / | 7450~7465 | 7450~7465 | 7135~7170 | 7135~7170 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | / | 7500~7500 | 7500~7500 | 7200~7200 | 7200~7200 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | / | 8600~8700 | 8600~8700 | 8600~8700 | 8600~8700 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | / | 8500~8600 | 8500~8600 | 8500~8530 | 8500~8530 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | / | 6800~6900 | 6800~6900 | 6800~6900 | / | 元/吨 |

