会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
丙酮价格指数 ↑ 2.41%
纯苯价格指数 ↑ 0.79%
PTA价格指数 ↑ 0.64%
甲苯价格指数 ↑ 0.56%
船用油全国指数 ↑ 0.25%
LNG西南价格指数 ↑ 0.09%
天然橡胶价格指数 ↑ 0.09%
LNG全国价格指数 ↑ 0.07%
LNG华北价格指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
醚后碳四山东地区指数 ↓ -2.80%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -2.75%
进口沥青指数 ↓ -2.42%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -2.32%
液化气华南地区指数 ↓ -1.85%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.82%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.98%
丙烷全国指数 ↓ -0.94%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.62%
丙烯价格指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1894时间:09/22

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2023-09-25 8740 0
石油焦3#全国指数 2023-09-25 2223 0
石油焦4#全国指数 2023-09-25 1568 0
醚后碳四全国指数 2023-09-22 5654 -105
丙烷全国指数 2023-09-21 5492 -52
液化气全国指数 2023-09-22 5330 -79
二甲醚全国指数 2023-09-22 3753 0
92#汽油全国指数 2023-09-25 9616 -22
0#柴油全国指数 2023-09-25 8548 -31
油浆全国指数 2023-09-22 4159 0
基础油150N全国指数 2023-09-21 9041 0
基础油500N全国指数 2023-09-21 9007 0
减二线全国指数 2023-09-21 6978 0
减三线全国指数 2023-09-21 7078 0
船用油全国指数 2023-09-22 5527 14
石油焦1#全国指数 2023-09-25 3140 0
石油焦2#全国指数 2023-09-25 2612 0
民用气全国指数 2023-09-22 5289 -84
渣油全国指数 2023-09-22 4987 -17
6#溶剂油全国指数 2023-09-25 9028 0
120#溶剂油全国指数 2023-09-25 8314 0
200#溶剂油全国指数 2023-09-25 7840 0
C5全国指数 2023-09-25 6000 0
C9全国指数 2023-09-25 6199 0
5#工业白油全国指数 2023-09-21 8038 0
LNG全国价格指数 2023-09-24 4474 3
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2023-09-22 8922 -38
HDPE价格指数 2023-09-22 8614 -34
LDPE价格指数 2023-09-22 9563 -34
LLDPE价格指数 2023-09-22 8492 -55
PP价格指数 2023-09-22 8096 -27
ABS价格指数 2023-09-22 10740 -45
PS价格指数 2023-09-22 10475 -38
天然橡胶价格指数 2023-09-22 12487 11
合成橡胶价格指数 2023-09-22 13315 -22
含氯复合肥价格指数 2023-09-21 2518 0
尿素价格指数 2023-09-25 2475 -30
合成氨价格指数 2023-09-22 3628 47
磷酸一铵价格指数 2023-09-25 2979 0
磷酸二铵价格指数 2023-09-25 3710 0
纯苯价格指数 2023-09-22 8194 64
甲苯价格指数 2023-09-22 8204 46
二甲苯价格指数 2023-09-22 8588 -13
苯酚价格指数 2023-09-22 9265 -55
丙酮价格指数 2023-09-22 7394 174
PTA价格指数 2023-09-22 6280 40
乙二醇价格指数 2023-09-25 4211 0
苯乙烯价格指数 2023-09-22 9400 115
甲醇价格指数 2023-09-22 2466 -12
醋酸价格指数 2023-09-25 4814 -36
苯酐价格指数 2023-09-25 8536 -38
正丁醇价格指数 2023-09-20 9864 -185
辛醇价格指数 2023-09-20 11498 -132
DOP价格指数 2023-09-22 11425 12

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3132.43 47.73
深圳指数 10178.74 197.07
恒生指数 17655.41 -
日经指数 32402.41 -168.62
道琼斯工业指数 33963.84 -106.58
标准普尔500指数 4320.06 -9.94
纳斯达克指数 13211.81 -12.17
美元指数 105.570 -12.17
波罗的海干散货综合运价指数 1526 87.0
中国出口集装箱运价指数 875.21 -
中国沿海(散货)运价指数 941.02 -