会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
石蜡58#半全国指数 ↑ 0.51%
液化气东北地区指数 ↑ 0.28%
纯苯价格指数 ↑ 0.21%
橡胶行业指数 ↑ 0.18%
0#柴油华南地区指数 ↑ 0.17%
油浆全国指数 ↑ 0.15%
液化气华东地区指数 ↑ 0.08%
0#柴油华东地区指数 ↑ 0.08%
92#汽油华东地区指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
醚后碳四华北地区指数 ↓ -1.88%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.27%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.96%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -0.94%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.93%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.69%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.35%
丙烷全国指数 ↓ -0.23%
塑料行业指数 ↓ -0.19%
丙烯价格指数 ↓ -0.10%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1742时间:08/16

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-08-16 7924 40
石油焦3#全国指数 2024-08-16 1788 0
石油焦4#全国指数 2024-08-16 1390 0
醚后碳四全国指数 2024-08-16 5298 -50
丙烷全国指数 2024-08-16 5284 -12
液化气全国指数 2024-08-16 5082 -20
二甲醚全国指数 2024-08-16 3902 0
92#汽油全国指数 2024-08-16 8990 0
0#柴油全国指数 2024-08-16 7678 -1
油浆全国指数 2024-08-16 4090 6
基础油150N全国指数 2024-08-16 8391 0
基础油500N全国指数 2024-08-16 8514 0
减二线全国指数 2024-08-16 6533 0
减三线全国指数 2024-08-16 6508 0
船用油全国指数 2024-08-16 5510 0
石油焦1#全国指数 2024-08-16 2260 -10
石油焦2#全国指数 2024-08-16 2174 0
民用气全国指数 2024-08-16 5079 -16
渣油全国指数 2024-08-16 4323 -3
6#溶剂油全国指数 2024-08-16 8498 0
120#溶剂油全国指数 2024-08-16 8049 0
200#溶剂油全国指数 2024-08-16 7523 0
C5全国指数 2024-08-16 5712 0
C9全国指数 2024-08-16 5276 10
5#工业白油全国指数 2024-08-16 8213 0
LNG全国价格指数 2024-08-16 4836 5
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-08-16 8809 -2
HDPE价格指数 2024-08-16 8002 -6
LDPE价格指数 2024-08-16 10123 2
LLDPE价格指数 2024-08-16 8327 4
PP价格指数 2024-08-16 7722 -8
ABS价格指数 2024-08-16 11233 -10
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-08-16 15071 18
合成橡胶价格指数 2024-08-16 14365 38
含氯复合肥价格指数 2024-08-16 2404 0
尿素价格指数 2024-08-16 2072 -10
合成氨价格指数 2024-08-16 2351 -19
磷酸一铵价格指数 2024-08-16 3293 0
磷酸二铵价格指数 2024-08-16 3704 0
纯苯价格指数 2024-08-16 8539 18
甲苯价格指数 2024-08-16 7089 -24
二甲苯价格指数 2024-08-16 7286 34
苯酚价格指数 2024-08-16 8355 50
丙酮价格指数 2024-08-16 6636 -53
PTA价格指数 2024-08-16 5510 30
乙二醇价格指数 2024-08-16 4587 6
苯乙烯价格指数 2024-08-16 9574 68
甲醇价格指数 2024-08-16 2359 1
醋酸价格指数 2024-08-15 3253 2
苯酐价格指数 2024-08-16 7621 0
正丁醇价格指数 2024-08-06 7891 -50
辛醇价格指数 2024-08-06 8911 -19
DOP价格指数 2024-08-16 8965 39

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 2877.36 27.53
深圳指数 8370.12 59.12
恒生指数 17109.14 -4.22
日经指数 36726.64 284.21
道琼斯工业指数 40563.06 554.67
标准普尔500指数 5543.22 88.01
纳斯达克指数 17594.50 401.9
美元指数 103.040 401.9
波罗的海干散货综合运价指数 1692 -36.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -