会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气东北地区指数 ↑ 2.11%
丙烯价格指数 ↑ 1.44%
液化气山东地区指数 ↑ 1.37%
纯苯价格指数 ↑ 0.97%
液化气华南地区指数 ↑ 0.54%
70、90#沥青指数 ↑ 0.51%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.47%
丙烷全国指数 ↑ 0.31%
液化气华北地区指数 ↑ 0.17%
液化气华东地区指数 ↑ 0.08%
指数名称 跌幅
二甲醚华北地区指数 ↓ -0.88%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.58%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
液化气华东进口气指数 ↓ -0.41%
塑料行业指数 ↓ -0.28%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.26%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.24%
二甲醚全国指数 ↓ -0.23%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.21%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1804时间:04/17

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2023-04-17 7755 0
石油焦3#全国指数 2023-04-17 2613 0
石油焦4#全国指数 2023-04-17 1382 0
醚后碳四全国指数 2023-04-16 6181 -15
丙烷全国指数 2023-04-17 5100 16
液化气全国指数 2023-04-17 5222 39
二甲醚全国指数 2023-04-17 3939 -9
92#汽油全国指数 2023-04-17 9206 26
0#柴油全国指数 2023-04-17 7993 2
油浆全国指数 2023-04-17 4394 27
基础油150N全国指数 2023-04-17 9477 0
基础油500N全国指数 2023-04-17 9197 0
减二线全国指数 2023-04-17 7078 0
减三线全国指数 2023-04-17 7228 0
船用油全国指数 2023-04-17 5640 7
石油焦1#全国指数 2023-04-17 3406 5
石油焦2#全国指数 2023-04-17 2633 -80
民用气全国指数 2023-04-17 5052 32
渣油全国指数 2023-04-17 4783 56
6#溶剂油全国指数 2023-04-17 8213 -5
120#溶剂油全国指数 2023-04-17 7984 -3
200#溶剂油全国指数 2023-04-17 7498 1
C5全国指数 2023-04-17 5815 0
C9全国指数 2023-04-17 5811 23
5#工业白油全国指数 2023-04-17 7875 0
LNG全国价格指数 2023-04-17 4350 -9
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2023-04-17 8443 -3
HDPE价格指数 2023-04-17 8328 5
LDPE价格指数 2023-04-17 8699 -17
LLDPE价格指数 2023-04-17 8256 4
PP价格指数 2023-04-17 7816 16
ABS价格指数 2023-04-14 10760 -25
PS价格指数 2023-04-14 10051 0
天然橡胶价格指数 2023-04-17 12006 101
合成橡胶价格指数 2023-04-17 11325 101
含氯复合肥价格指数 2023-04-17 2865 -19
尿素价格指数 2023-04-17 2479 -11
合成氨价格指数 2023-04-17 2971 -149
磷酸一铵价格指数 2023-04-17 3032 -44
磷酸二铵价格指数 2023-04-17 3796 0
纯苯价格指数 2023-04-17 7467 72
甲苯价格指数 2023-04-17 7532 3
二甲苯价格指数 2023-04-17 7874 12
苯酚价格指数 2023-04-17 7600 50
丙酮价格指数 2023-04-17 6465 -14
PTA价格指数 2023-04-17 6500 20
乙二醇价格指数 2023-04-17 4148 57
苯乙烯价格指数 2023-04-17 8718 70
甲醇价格指数 2023-04-17 2487 18
醋酸价格指数 2023-04-17 3032 41
苯酐价格指数 2023-04-17 8380 0
正丁醇价格指数 2023-04-11 7749 -59
辛醇价格指数 2023-04-11 9243 0
DOP价格指数 2023-04-17 9928 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3338.15 19.79
深圳指数 11800.09 60.25
恒生指数 20438.81 94.33
日经指数 28493.47 336.5
道琼斯工业指数 33886.47 -143.22
标准普尔500指数 4137.64 -8.58
纳斯达克指数 12123.47 -42.8
美元指数 101.560 -42.8
波罗的海干散货综合运价指数 1463 -44.0
中国出口集装箱运价指数 952.89 -
中国沿海(散货)运价指数 1118.29 -