会员中心 Insert title here

乙二醇价格指数:4148 涨跌:57 幅度:1.39%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

乙二醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 4148 ↑ 57 1.39%
2023年04月14日 4091 ↓ -18 -0.44%
2023年04月13日 4109 ↓ -4 -0.10%
2023年04月12日 4113 ↓ -26 -0.63%
2023年04月11日 4139 ↑ 21 0.51%
2023年04月10日 4118 ↑ 52 1.28%
2023年04月07日 4066 ↓ -24 -0.59%
2023年04月06日 4090 ↓ -91 -2.18%
2023年04月04日 4181 ↓ -5 -0.12%
2023年04月03日 4186 ↑ 51 1.23%
2023年03月31日 4135 ↑ 44 1.08%
2023年03月30日 4091 ↓ -61 -1.47%
2023年03月29日 4152 ↑ 13 0.31%
2023年03月28日 4139 ↑ 56 1.37%
2023年03月27日 4083 ↑ 38 0.94%
2023年03月24日 4045 ↓ -9 -0.22%
2023年03月23日 4054 ↓ -13 -0.32%
2023年03月22日 4067 ↑ 32 0.79%
2023年03月21日 4035 ↓ -19 -0.47%
2023年03月20日 4054 ↑ 4 0.10%
2023年03月17日 4050 ↑ 35 0.87%

乙二醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 4148 ↑ 34 0.83%
2023年第16周(04.10-04.16) 4114 ↓ -16.75 -0.41%
2023年第15周(04.03-04.09) 4130.75 ↑ 10.75 0.26%
2023年第14周(03.27-04.02) 4120 ↑ 69 1.70%
2023年第13周(03.20-03.26) 4051 ↓ -38.6 -0.94%
2023年第12周(03.13-03.19) 4089.6 ↓ -97.8 -2.34%
2023年第11周(03.06-03.12) 4187.4 ↓ -94 -2.20%
2023年第10周(02.27-03.05) 4281.4 ↑ 54.4 1.29%
2023年第9周(02.20-02.26) 4227 ↑ 83 2.00%
2023年第8周(02.13-02.19) 4144 ↑ 12.6 0.30%
2023年第7周(02.06-02.12) 4131.4 ↓ -109.4 -2.58%
2023年第6周(01.30-02.05) 4240.8 ↓ -83.7 -1.94%
2023年第5周(01.23-01.29) 4324.5 ↑ 78 1.84%
2023年第4周(01.16-01.22) 4246.5 ↑ 99.5 2.40%

乙二醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 4124.1 ↓ -11.03 -0.27%
2023年03月 4135.13 ↓ -48.22 -1.15%
2023年02月 4183.35 ↑ 22.79 0.55%
2023年01月 4160.56 ↑ 158.15 3.95%

乙二醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4153.61 ↓ -403.61 -8.86%
2022年 4557.22 ↓ -697.15 -13.27%