会员中心 Insert title here

橡胶行业指数:11740 涨跌:94 幅度:0.81%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 11740 ↑ 94 0.81%
2023年04月14日 11646 ↑ 14 0.12%
2023年04月13日 11632 ↑ 5 0.04%
2023年04月11日 11627 ↑ 7 0.06%
2023年04月10日 11620 ↓ -9 -0.08%
2023年04月07日 11629 ↓ -50 -0.43%
2023年04月06日 11679 ↓ -17 -0.15%
2023年04月04日 11696 ↓ -3 -0.03%
2023年04月03日 11699 ↑ 8 0.07%
2023年03月31日 11691 ↑ 33 0.28%
2023年03月30日 11658 ↑ 9 0.08%
2023年03月29日 11649 ↑ 29 0.25%
2023年03月28日 11620 ↑ 8 0.07%
2023年03月27日 11612 ↑ 72 0.62%
2023年03月24日 11540 ↑ 9 0.08%
2023年03月23日 11531 ↓ -5 -0.04%
2023年03月22日 11536 ↓ -63 -0.54%
2023年03月21日 11599 ↓ -29 -0.25%
2023年03月20日 11628 ↓ -92 -0.78%
2023年03月17日 11720 ↑ 35 0.30%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 11740 ↑ 108.75 0.93%
2023年第16周(04.10-04.16) 11631.25 ↓ -44.5 -0.38%
2023年第15周(04.03-04.09) 11675.75 ↑ 29.75 0.26%
2023年第14周(03.27-04.02) 11646 ↑ 79.2 0.68%
2023年第13周(03.20-03.26) 11566.8 ↓ -262.2 -2.22%
2023年第12周(03.13-03.19) 11829 ↓ -259.8 -2.15%
2023年第11周(03.06-03.12) 12088.8 ↓ -174.2 -1.42%
2023年第10周(02.27-03.05) 12263 ↑ 104 0.86%
2023年第9周(02.20-02.26) 12159 ↑ 91.8 0.76%
2023年第8周(02.13-02.19) 12067.2 ↑ 5.4 0.04%
2023年第7周(02.06-02.12) 12061.8 ↓ -258.45 -2.10%
2023年第6周(01.30-02.05) 12320.25 ↑ 255.25 2.12%
2023年第4周(01.16-01.22) 12065 ↑ 400.5 3.43%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 11663.11 ↓ -184.98 -1.56%
2023年03月 11848.09 ↓ -289.26 -2.38%
2023年02月 12137.35 ↑ 348.78 2.96%
2023年01月 11788.57 ↑ 305.3 2.66%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 11897.89 ↓ -1120.16 -8.60%
2022年 13018.05 ↓ -872.32 -6.28%