会员中心 Insert title here

再生工程价格指数:12090 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月06日 12090 0 /
2023年04月05日 12090 0 /
2023年04月04日 12090 0 /
2023年04月03日 12090 0 /
2023年03月31日 12090 0 /
2023年03月30日 12090 0 /
2023年03月29日 12090 0 /
2023年03月28日 12090 0 /
2023年03月27日 12090 0 /
2023年03月24日 12090 0 /
2023年03月23日 12090 0 /
2023年03月22日 12090 0 /
2023年03月21日 12090 0 /
2023年03月20日 12090 0 /
2023年03月17日 12090 0 /
2023年03月16日 12090 0 /
2023年03月15日 12090 ↓ -50 -0.41%
2023年03月14日 12140 0 /
2023年03月13日 12140 0 /
2023年03月10日 12140 0 /
2023年03月09日 12140 0 /
2023年03月08日 12140 ↓ -370 -2.96%
2023年03月07日 12510 0 /
2023年03月06日 12510 / /

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第15周(04.03-04.09) 12090 0 /
2023年第14周(03.27-04.02) 12090 0 /
2023年第13周(03.20-03.26) 12090 ↓ -20 -0.17%
2023年第12周(03.13-03.19) 12110 ↓ -178 -1.45%
2023年第11周(03.06-03.12) 12288 ↓ -222 -1.77%
2023年第10周(02.27-03.05) 12510 0 /
2023年第9周(02.20-02.26) 12510 0 /
2023年第8周(02.13-02.19) 12510 0 /
2023年第7周(02.06-02.12) 12510 0 /
2023年第6周(01.30-02.05) 12510 0 /
2023年第5周(01.23-01.29) 12510 0 /
2023年第4周(01.16-01.22) 12510 0 /
2023年第3周(01.09-01.15) 12510 ↓ -212 -1.67%
2023年第2周(01.02-01.08) 12722 ↓ -168 -1.30%

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 12090 ↓ -102.17 -0.84%
2023年03月 12192.17 ↓ -317.83 -2.54%
2023年02月 12510 ↓ -44.17 -0.35%
2023年01月 12554.17 ↓ -335.83 -2.61%

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 12398.31 ↓ -1107.13 -8.20%
2022年 13505.44 ↓ -1032.37 -7.10%