会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:6181 涨跌:-15 幅度:-0.24%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月16日 6181 ↓ -15 -0.24%
2023年04月15日 6196 ↓ -2 -0.03%
2023年04月14日 6198 ↑ 22 0.36%
2023年04月13日 6176 ↑ 92 1.51%
2023年04月12日 6084 ↑ 31 0.51%
2023年04月11日 6053 ↓ -3 -0.05%
2023年04月10日 6056 ↑ 2 0.03%
2023年04月09日 6054 ↑ 37 0.61%
2023年04月08日 6017 ↑ 5 0.08%
2023年04月07日 6012 ↓ -60 -0.99%
2023年04月06日 6072 ↓ -21 -0.34%
2023年04月05日 6093 ↑ 4 0.07%
2023年04月04日 6089 ↑ 119 1.99%
2023年04月03日 5970 ↑ 68 1.15%
2023年04月02日 5902 ↑ 9 0.15%
2023年04月01日 5893 ↓ -39 -0.66%
2023年03月31日 5932 ↓ -13 -0.22%
2023年03月30日 5945 ↑ 3 0.05%
2023年03月29日 5942 ↑ 77 1.31%
2023年03月28日 5865 ↓ -28 -0.48%
2023年03月27日 5893 ↓ -62 -1.04%
2023年03月26日 5955 ↓ -14 -0.23%
2023年03月25日 5969 ↓ -32 -0.53%
2023年03月24日 6001 ↓ -76 -1.25%
2023年03月23日 6077 ↓ -124 -2.00%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第16周(04.10-04.16) 6134.86 ↑ 91 1.51%
2023年第15周(04.03-04.09) 6043.86 ↑ 133.57 2.26%
2023年第14周(03.27-04.02) 5910.29 ↓ -178.85 -2.94%
2023年第13周(03.20-03.26) 6089.14 ↓ -218.72 -3.47%
2023年第12周(03.13-03.19) 6307.86 ↓ -180.71 -2.79%
2023年第11周(03.06-03.12) 6488.57 ↓ -108.57 -1.65%
2023年第10周(02.27-03.05) 6597.14 ↓ -1.15 -0.02%
2023年第9周(02.20-02.26) 6598.29 ↑ 40.58 0.62%
2023年第8周(02.13-02.19) 6557.71 ↓ -3 -0.05%
2023年第7周(02.06-02.12) 6560.71 ↑ 347 5.58%
2023年第6周(01.30-02.05) 6213.71 ↑ 274.14 4.62%
2023年第5周(01.23-01.29) 5939.57 ↑ 234.86 4.12%
2023年第4周(01.16-01.22) 5704.71 ↓ -110.62 -1.90%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 6065.38 ↓ -215.97 -3.44%
2023年03月 6281.35 ↓ -232.29 -3.57%
2023年02月 6513.64 ↑ 728.12 12.59%
2023年01月 5785.52 ↑ 255.81 4.63%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 6165.1 ↓ -7.52 -0.12%
2022年 6172.62 ↑ 1695.04 37.86%