会员中心 Insert title here

油浆全国指数:4338 涨跌:85 幅度:2.00%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月04日 4338 ↑ 85 2.00%
2023年04月03日 4253 ↑ 72 1.72%
2023年03月31日 4181 0 /
2023年03月30日 4181 ↑ 27 0.65%
2023年03月29日 4154 ↑ 45 1.10%
2023年03月28日 4109 ↑ 18 0.44%
2023年03月27日 4091 ↓ -89 -2.13%
2023年03月24日 4180 ↓ -33 -0.78%
2023年03月23日 4213 ↓ -39 -0.92%
2023年03月22日 4252 ↓ -55 -1.28%
2023年03月21日 4307 ↓ -73 -1.67%
2023年03月20日 4380 ↓ -214 -4.66%
2023年03月17日 4594 ↓ -46 -0.99%
2023年03月16日 4640 ↓ -40 -0.85%
2023年03月15日 4680 ↓ -66 -1.39%
2023年03月14日 4746 ↓ -5 -0.11%
2023年03月13日 4751 ↓ -55 -1.14%
2023年03月10日 4806 ↑ 2 0.04%
2023年03月09日 4804 ↓ -9 -0.19%
2023年03月08日 4813 ↓ -4 -0.08%
2023年03月07日 4817 ↑ 3 0.06%
2023年03月06日 4814 ↑ 1 0.02%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第15周(04.03-04.09) 4295.5 ↑ 152.3 3.68%
2023年第14周(03.27-04.02) 4143.2 ↓ -123.2 -2.89%
2023年第13周(03.20-03.26) 4266.4 ↓ -415.8 -8.88%
2023年第12周(03.13-03.19) 4682.2 ↓ -128.6 -2.67%
2023年第11周(03.06-03.12) 4810.8 ↑ 26.4 0.55%
2023年第10周(02.27-03.05) 4784.4 ↓ -78.6 -1.62%
2023年第9周(02.20-02.26) 4863 ↓ -88.8 -1.79%
2023年第8周(02.13-02.19) 4951.8 ↑ 109.2 2.25%
2023年第7周(02.06-02.12) 4842.6 ↑ 86.4 1.82%
2023年第6周(01.30-02.05) 4756.2 ↑ 102.7 2.21%
2023年第5周(01.23-01.29) 4653.5 ↑ 396.25 9.31%
2023年第4周(01.16-01.22) 4257.25 ↑ 130.85 3.17%
2023年第3周(01.09-01.15) 4126.4 ↓ -25.35 -0.61%
2023年第2周(01.02-01.08) 4151.75 ↑ 136.42 3.40%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 4295.5 ↓ -222.2 -4.92%
2023年03月 4517.7 ↓ -337.6 -6.95%
2023年02月 4855.3 ↑ 557.36 12.97%
2023年01月 4297.94 ↑ 70.17 1.66%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4559.18 ↓ -311.73 -6.40%
2022年 4870.91 ↑ 1814.88 59.39%