会员中心 Insert title here

二甲醚全国指数:3939 涨跌:-9 幅度:-0.23%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 3939 ↓ -9 -0.23%
2023年04月14日 3948 ↓ -2 -0.05%
2023年04月13日 3950 ↓ -8 -0.20%
2023年04月12日 3958 ↓ -2 -0.05%
2023年04月11日 3960 ↓ -16 -0.40%
2023年04月10日 3976 ↓ -3 -0.08%
2023年04月07日 3979 ↓ -6 -0.15%
2023年04月06日 3985 ↓ -1 -0.03%
2023年04月05日 3986 ↑ 1 0.03%
2023年04月04日 3985 ↑ 7 0.18%
2023年04月03日 3978 0 /
2023年03月31日 3978 ↓ -3 -0.08%
2023年03月30日 3981 ↓ -1 -0.03%
2023年03月29日 3982 ↓ -6 -0.15%
2023年03月28日 3988 ↓ -1 -0.03%
2023年03月27日 3989 ↓ -12 -0.30%
2023年03月24日 4001 0 /
2023年03月23日 4001 0 /
2023年03月22日 4001 0 /
2023年03月21日 4001 ↓ -1 -0.02%
2023年03月20日 4002 ↓ -2 -0.05%
2023年03月17日 4004 ↑ 2 0.05%

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 3939 ↓ -19.4 -0.49%
2023年第16周(04.10-04.16) 3958.4 ↓ -24.2 -0.61%
2023年第15周(04.03-04.09) 3982.6 ↓ -1 -0.03%
2023年第14周(03.27-04.02) 3983.6 ↓ -17.6 -0.44%
2023年第13周(03.20-03.26) 4001.2 -0.2 /
2023年第12周(03.13-03.19) 4001.4 ↑ 4.8 0.12%
2023年第11周(03.06-03.12) 3996.6 ↓ -37.8 -0.94%
2023年第10周(02.27-03.05) 4034.4 ↓ -6.8 -0.17%
2023年第9周(02.20-02.26) 4041.2 ↓ -73 -1.77%
2023年第8周(02.13-02.19) 4114.2 ↓ -68.8 -1.64%
2023年第7周(02.06-02.12) 4183 ↓ -124.6 -2.89%
2023年第6周(01.30-02.05) 4307.6 ↑ 1.1 0.03%
2023年第5周(01.23-01.29) 4306.5 ↑ 3.75 0.09%
2023年第4周(01.16-01.22) 4302.75 ↑ 8.75 0.20%

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 3967.64 ↓ -33.23 -0.83%
2023年03月 4000.87 ↓ -132.18 -3.20%
2023年02月 4133.05 ↓ -152.01 -3.55%
2023年01月 4285.06 ↓ -5.32 -0.12%

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4101 ↓ -166.4 -3.90%
2022年 4267.4 ↑ 243.17 6.04%