会员中心 Insert title here

甲醇价格指数:2487 涨跌:18 幅度:0.73%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 2487 ↑ 18 0.73%
2023年04月14日 2469 ↑ 24 0.98%
2023年04月13日 2445 ↑ 13 0.53%
2023年04月12日 2432 ↑ 23 0.95%
2023年04月11日 2409 ↓ -9 -0.37%
2023年04月10日 2418 ↓ -17 -0.70%
2023年04月07日 2435 ↓ -13 -0.53%
2023年04月06日 2448 ↓ -20 -0.81%
2023年04月04日 2468 ↓ -16 -0.64%
2023年04月03日 2484 ↓ -6 -0.24%
2023年03月31日 2490 ↑ 13 0.52%
2023年03月30日 2477 ↓ -2 -0.08%
2023年03月29日 2479 ↓ -19 -0.76%
2023年03月28日 2498 ↓ -27 -1.07%
2023年03月27日 2525 ↓ -10 -0.39%
2023年03月24日 2535 ↓ -5 -0.20%
2023年03月23日 2540 ↓ -3 -0.12%
2023年03月22日 2543 0 /
2023年03月21日 2543 ↓ -24 -0.93%
2023年03月20日 2567 ↓ -2 -0.08%
2023年03月17日 2569 ↑ 8 0.31%

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 2487 ↑ 52.4 2.15%
2023年第16周(04.10-04.16) 2434.6 ↓ -24.15 -0.98%
2023年第15周(04.03-04.09) 2458.75 ↓ -35.05 -1.41%
2023年第14周(03.27-04.02) 2493.8 ↓ -51.8 -2.03%
2023年第13周(03.20-03.26) 2545.6 ↓ -35 -1.36%
2023年第12周(03.13-03.19) 2580.6 ↓ -28 -1.07%
2023年第11周(03.06-03.12) 2608.6 ↓ -28.8 -1.09%
2023年第10周(02.27-03.05) 2637.4 ↑ 36.4 1.40%
2023年第9周(02.20-02.26) 2601 ↑ 28.6 1.11%
2023年第8周(02.13-02.19) 2572.4 ↓ -27.6 -1.06%
2023年第7周(02.06-02.12) 2600 ↓ -33 -1.25%
2023年第6周(01.30-02.05) 2633 ↑ 6.5 0.25%
2023年第5周(01.23-01.29) 2626.5 ↑ 105.5 4.18%
2023年第4周(01.16-01.22) 2521 ↑ 19.75 0.79%

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 2449.5 ↓ -117.2 -4.57%
2023年03月 2566.7 ↓ -35.7 -1.37%
2023年02月 2602.4 ↑ 72.34 2.86%
2023年01月 2530.06 ↑ 20.88 0.83%

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 2551.26 ↓ -115.46 -4.33%
2022年 2666.72 ↑ 55.54 2.13%