会员中心 Insert title here

DOP价格指数:9928 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

DOP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 9928 0 /
2023年04月14日 9928 ↑ 14 0.14%
2023年04月13日 9914 ↑ 40 0.41%
2023年04月12日 9874 ↓ -30 -0.30%
2023年04月11日 9904 ↓ -52 -0.52%
2023年04月10日 9956 ↓ -105 -1.04%
2023年04月07日 10061 ↓ -69 -0.68%
2023年04月06日 10130 ↑ 3 0.03%
2023年04月04日 10127 0 /
2023年04月03日 10127 ↑ 88 0.88%
2023年03月31日 10039 ↓ -3 -0.03%
2023年03月30日 10042 ↓ -110 -1.08%
2023年03月29日 10152 ↓ -53 -0.52%
2023年03月28日 10205 ↑ 14 0.14%
2023年03月27日 10191 ↑ 53 0.52%
2023年03月24日 10138 ↓ -29 -0.29%
2023年03月23日 10167 0 /
2023年03月22日 10167 0 /
2023年03月21日 10167 ↑ 43 0.42%
2023年03月20日 10124 ↑ 137 1.37%
2023年03月17日 9987 ↑ 9 0.09%

DOP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 9928 ↑ 12.8 0.13%
2023年第16周(04.10-04.16) 9915.2 ↓ -196.05 -1.94%
2023年第15周(04.03-04.09) 10111.25 ↓ -14.55 -0.14%
2023年第14周(03.27-04.02) 10125.8 ↓ -26.8 -0.26%
2023年第13周(03.20-03.26) 10152.6 ↑ 170.4 1.71%
2023年第12周(03.13-03.19) 9982.2 ↑ 4.8 0.05%
2023年第11周(03.06-03.12) 9977.4 ↑ 1.6 0.02%
2023年第10周(02.27-03.05) 9975.8 ↑ 11 0.11%
2023年第9周(02.20-02.26) 9964.8 ↓ -29.8 -0.30%
2023年第8周(02.13-02.19) 9994.6 ↓ -208.6 -2.04%
2023年第7周(02.06-02.12) 10203.2 ↓ -401.8 -3.79%
2023年第6周(01.30-02.05) 10605 ↑ 190 1.82%
2023年第5周(01.23-01.29) 10415 ↑ 259 2.55%
2023年第4周(01.16-01.22) 10156 ↑ 189.25 1.90%

DOP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 9994.9 ↓ -54.1 -0.54%
2023年03月 10049 ↓ -77.4 -0.76%
2023年02月 10126.4 ↑ 27.15 0.27%
2023年01月 10099.25 ↑ 181.75 1.83%

DOP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 10075.25 ↓ -469.52 -4.45%
2022年 10544.77 ↓ -2088.08 -16.53%