会员中心 Insert title here

石油焦1#全国指数:3406 涨跌:5 幅度:0.15%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 3406 ↑ 5 0.15%
2023年04月14日 3401 ↑ 5 0.15%
2023年04月13日 3396 0 /
2023年04月12日 3396 ↓ -4 -0.12%
2023年04月11日 3400 0 /
2023年04月10日 3400 ↓ -10 -0.29%
2023年04月07日 3410 0 /
2023年04月06日 3410 ↓ -230 -6.32%
2023年04月05日 3640 0 /
2023年04月04日 3640 ↑ 5 0.14%
2023年04月03日 3635 ↓ -585 -13.86%
2023年03月31日 4220 ↓ -84 -1.95%
2023年03月30日 4304 0 /
2023年03月29日 4304 0 /
2023年03月28日 4304 ↓ -10 -0.23%
2023年03月27日 4314 ↓ -10 -0.23%
2023年03月24日 4324 ↓ -30 -0.69%
2023年03月23日 4354 ↓ -20 -0.46%
2023年03月22日 4374 ↓ -20 -0.46%
2023年03月21日 4394 0 /
2023年03月20日 4394 ↓ -183 -4.00%
2023年03月17日 4577 ↓ -25 -0.54%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 3406 ↑ 7.4 0.22%
2023年第16周(04.10-04.16) 3398.6 ↓ -148.4 -4.18%
2023年第15周(04.03-04.09) 3547 ↓ -742.2 -17.30%
2023年第14周(03.27-04.02) 4289.2 ↓ -78.8 -1.80%
2023年第13周(03.20-03.26) 4368 ↓ -425.6 -8.88%
2023年第12周(03.13-03.19) 4793.6 ↓ -452.8 -8.63%
2023年第11周(03.06-03.12) 5246.4 ↓ -109.8 -2.05%
2023年第10周(02.27-03.05) 5356.2 ↓ -97.8 -1.79%
2023年第9周(02.20-02.26) 5454 ↑ 53 0.98%
2023年第8周(02.13-02.19) 5401 ↑ 90 1.69%
2023年第7周(02.06-02.12) 5311 ↑ 192 3.75%
2023年第6周(01.30-02.05) 5119 ↑ 119.14 2.38%
2023年第5周(01.23-01.29) 4999.86 ↑ 4.46 0.09%
2023年第4周(01.16-01.22) 4995.4 ↑ 2.4 0.05%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 3466.73 ↓ -1296.27 -27.22%
2023年03月 4763 ↓ -590.95 -11.04%
2023年02月 5353.95 ↑ 296.24 5.86%
2023年01月 5057.71 ↓ -745.38 -12.84%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4822.4 ↓ -1970.51 -29.01%
2022年 6792.91 ↑ 2947.74 76.66%