会员中心 Insert title here

丙烯价格指数:7187 涨跌:102 幅度:1.44%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

丙烯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 7187 ↑ 102 1.44%
2023年04月14日 7085 0 /
2023年04月13日 7085 0 /
2023年04月12日 7085 0 /
2023年04月11日 7085 0 /
2023年04月10日 7085 ↑ 45 0.64%
2023年04月07日 7040 ↑ 75 1.08%
2023年04月06日 6965 ↑ 158 2.32%
2023年04月04日 6807 0 /
2023年04月03日 6807 ↓ -165 -2.37%
2023年03月31日 6972 ↓ -35 -0.50%
2023年03月30日 7007 ↑ 40 0.57%
2023年03月29日 6967 ↑ 52 0.75%
2023年03月28日 6915 ↑ 88 1.29%
2023年03月27日 6827 ↑ 20 0.29%
2023年03月24日 6807 ↓ -108 -1.56%
2023年03月23日 6915 ↓ -72 -1.03%
2023年03月22日 6987 ↓ -56 -0.80%
2023年03月21日 7043 ↓ -22 -0.31%
2023年03月20日 7065 ↓ -79 -1.11%
2023年03月17日 7144 ↓ -126 -1.73%

丙烯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 7187 ↑ 102 1.44%
2023年第16周(04.10-04.16) 7085 ↑ 180.25 2.61%
2023年第15周(04.03-04.09) 6904.75 ↓ -32.85 -0.47%
2023年第14周(03.27-04.02) 6937.6 ↓ -25.8 -0.37%
2023年第13周(03.20-03.26) 6963.4 ↓ -260.8 -3.61%
2023年第12周(03.13-03.19) 7224.2 ↓ -64.2 -0.88%
2023年第11周(03.06-03.12) 7288.4 ↓ -63.6 -0.87%
2023年第10周(02.27-03.05) 7352 ↓ -107.4 -1.44%
2023年第9周(02.20-02.26) 7459.4 ↑ 105.4 1.43%
2023年第8周(02.13-02.19) 7354 ↓ -118.2 -1.58%
2023年第7周(02.06-02.12) 7472.2 ↑ 44.6 0.60%
2023年第6周(01.30-02.05) 7427.6 ↓ -55.69 -0.74%
2023年第5周(01.23-01.29) 7483.29 ↑ 87.29 1.18%
2023年第4周(01.16-01.22) 7396 ↑ 284 3.99%

丙烯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 7023.1 ↓ -115.25 -1.61%
2023年03月 7138.35 ↓ -273.35 -3.69%
2023年02月 7411.7 ↑ 107.03 1.47%
2023年01月 7304.67 ↓ -19.88 -0.27%

丙烯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7246.22 ↓ -407.83 -5.33%
2022年 7654.05 ↓ -146.06 -1.87%