会员中心 Insert title here

甲苯价格指数:7532 涨跌:3 幅度:0.04%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

甲苯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 7532 ↑ 3 0.04%
2023年04月14日 7529 ↑ 3 0.04%
2023年04月13日 7526 ↑ 18 0.24%
2023年04月12日 7508 ↑ 80 1.08%
2023年04月11日 7428 ↑ 60 0.81%
2023年04月10日 7368 ↑ 54 0.74%
2023年04月07日 7314 ↑ 14 0.19%
2023年04月06日 7300 ↑ 7 0.10%
2023年04月04日 7293 ↑ 46 0.63%
2023年04月03日 7247 ↑ 157 2.21%
2023年03月31日 7090 ↑ 35 0.50%
2023年03月30日 7055 ↓ -9 -0.13%
2023年03月29日 7064 ↓ -1 -0.01%
2023年03月28日 7065 ↑ 57 0.81%
2023年03月27日 7008 ↓ -23 -0.33%
2023年03月24日 7031 ↑ 15 0.21%
2023年03月23日 7016 ↑ 44 0.63%
2023年03月22日 6972 ↑ 8 0.11%
2023年03月21日 6964 ↓ -23 -0.33%
2023年03月20日 6987 ↓ -21 -0.30%
2023年03月17日 7008 ↑ 74 1.07%

甲苯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 7532 ↑ 60.2 0.81%
2023年第16周(04.10-04.16) 7471.8 ↑ 183.3 2.51%
2023年第15周(04.03-04.09) 7288.5 ↑ 232.1 3.29%
2023年第14周(03.27-04.02) 7056.4 ↑ 62.4 0.89%
2023年第13周(03.20-03.26) 6994 ↓ -135.8 -1.90%
2023年第12周(03.13-03.19) 7129.8 ↓ -165.2 -2.26%
2023年第11周(03.06-03.12) 7295 ↓ -24.2 -0.33%
2023年第10周(02.27-03.05) 7319.2 ↑ 100.6 1.39%
2023年第9周(02.20-02.26) 7218.6 ↑ 139 1.96%
2023年第8周(02.13-02.19) 7079.6 ↑ 24.2 0.34%
2023年第7周(02.06-02.12) 7055.4 ↑ 48.2 0.69%
2023年第6周(01.30-02.05) 7007.2 ↓ -127.3 -1.78%
2023年第5周(01.23-01.29) 7134.5 ↑ 518 7.83%
2023年第4周(01.16-01.22) 6616.5 ↑ 81.25 1.24%

甲苯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 7404.5 ↑ 259.33 3.63%
2023年03月 7145.17 ↑ 30.52 0.43%
2023年02月 7114.65 ↑ 450.36 6.76%
2023年01月 6664.29 ↑ 428.65 6.87%

甲苯价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7056.71 ↓ -386.86 -5.20%
2022年 7443.57 ↑ 1789.12 31.64%