会员中心 Insert title here

石蜡58#半全国指数:7755 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 7755 0 /
2023年04月14日 7755 0 /
2023年04月13日 7755 0 /
2023年04月12日 7755 ↑ 12 0.15%
2023年04月11日 7743 ↑ 38 0.49%
2023年04月10日 7705 0 /
2023年04月07日 7705 0 /
2023年04月06日 7705 ↑ 12 0.16%
2023年04月05日 7693 0 /
2023年04月04日 7693 ↑ 38 0.50%
2023年04月03日 7655 0 /
2023年03月31日 7655 0 /
2023年03月30日 7655 0 /
2023年03月29日 7655 0 /
2023年03月28日 7655 0 /
2023年03月27日 7655 0 /
2023年03月24日 7655 0 /
2023年03月23日 7655 ↑ 3 0.04%
2023年03月22日 7652 ↑ 97 1.28%
2023年03月21日 7555 0 /
2023年03月20日 7555 0 /
2023年03月17日 7555 0 /

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 7755 ↑ 12.4 0.16%
2023年第16周(04.10-04.16) 7742.6 ↑ 52.4 0.68%
2023年第15周(04.03-04.09) 7690.2 ↑ 35.2 0.46%
2023年第14周(03.27-04.02) 7655 ↑ 40.6 0.53%
2023年第13周(03.20-03.26) 7614.4 ↑ 81.8 1.09%
2023年第12周(03.13-03.19) 7532.6 ↑ 92 1.24%
2023年第11周(03.06-03.12) 7440.6 ↑ 209.2 2.89%
2023年第10周(02.27-03.05) 7231.4 ↑ 105.8 1.48%
2023年第9周(02.20-02.26) 7125.6 ↑ 157.2 2.26%
2023年第8周(02.13-02.19) 6968.4 ↑ 183.6 2.71%
2023年第7周(02.06-02.12) 6784.8 ↑ 49.2 0.73%
2023年第6周(01.30-02.05) 6735.6 ↓ -469.69 -6.52%
2023年第5周(01.23-01.29) 7205.29 ↓ -87.71 -1.20%
2023年第4周(01.16-01.22) 7293 ↓ -32.5 -0.44%

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 7719.91 ↑ 198 2.63%
2023年03月 7521.91 ↑ 573.01 8.25%
2023年02月 6948.9 ↓ -293.27 -4.05%
2023年01月 7242.17 ↓ -536.88 -6.90%

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7316.83 ↓ -1325.72 -15.34%
2022年 8642.55 ↑ 1499.78 21.00%