会员中心 Insert title here

70、90#沥青指数:4689 涨跌:24 幅度:0.51%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 4689 ↑ 24 0.51%
2023年04月14日 4665 ↑ 68 1.48%
2023年04月13日 4597 ↑ 2 0.04%
2023年04月12日 4595 0 /
2023年04月11日 4595 ↑ 3 0.07%
2023年04月10日 4592 ↑ 6 0.13%
2023年04月07日 4586 ↑ 2 0.04%
2023年04月06日 4584 ↑ 5 0.11%
2023年04月05日 4579 0 /
2023年04月04日 4579 ↑ 16 0.35%
2023年04月03日 4563 ↑ 14 0.31%
2023年03月31日 4549 0 /
2023年03月30日 4549 ↓ -3 -0.07%
2023年03月29日 4552 ↓ -10 -0.22%
2023年03月28日 4562 ↓ -8 -0.18%
2023年03月27日 4570 ↑ 8 0.18%
2023年03月24日 4562 0 /
2023年03月23日 4562 ↓ -14 -0.31%
2023年03月22日 4576 ↓ -14 -0.31%
2023年03月21日 4590 ↓ -95 -2.03%
2023年03月20日 4685 ↓ -83 -1.74%
2023年03月17日 4768 0 /

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 4689 ↑ 80.2 1.74%
2023年第16周(04.10-04.16) 4608.8 ↑ 30.6 0.67%
2023年第15周(04.03-04.09) 4578.2 ↑ 21.8 0.48%
2023年第14周(03.27-04.02) 4556.4 ↓ -38.6 -0.84%
2023年第13周(03.20-03.26) 4595 ↓ -175.2 -3.67%
2023年第12周(03.13-03.19) 4770.2 ↓ -9 -0.19%
2023年第11周(03.06-03.12) 4779.2 ↓ -10 -0.21%
2023年第10周(02.27-03.05) 4789.2 ↑ 3.6 0.08%
2023年第9周(02.20-02.26) 4785.6 ↑ 5.6 0.12%
2023年第8周(02.13-02.19) 4780 ↑ 5.2 0.11%
2023年第7周(02.06-02.12) 4774.8 ↑ 44.8 0.95%
2023年第6周(01.30-02.05) 4730 ↑ 33.86 0.72%
2023年第5周(01.23-01.29) 4696.14 ↑ 4.14 0.09%
2023年第4周(01.16-01.22) 4692 ↑ 8.75 0.19%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 4602.18 ↓ -88.17 -1.88%
2023年03月 4690.35 ↓ -83.85 -1.76%
2023年02月 4774.2 ↑ 85.45 1.82%
2023年01月 4688.75 ↓ -22.57 -0.48%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4698.92 ↓ -248.06 -5.01%
2022年 4946.98 ↑ 1231.92 33.16%