会员中心 Insert title here

92#汽油全国指数:9206 涨跌:26 幅度:0.28%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 9206 ↑ 26 0.28%
2023年04月14日 9180 ↑ 18 0.20%
2023年04月13日 9162 ↑ 69 0.76%
2023年04月12日 9093 ↑ 46 0.51%
2023年04月11日 9047 ↑ 16 0.18%
2023年04月10日 9031 ↑ 50 0.56%
2023年04月07日 8981 ↓ -14 -0.16%
2023年04月06日 8995 ↓ -5 -0.06%
2023年04月04日 9000 ↑ 47 0.52%
2023年04月03日 8953 ↑ 85 0.96%
2023年03月31日 8868 ↓ -2 -0.02%
2023年03月30日 8870 ↑ 2 0.02%
2023年03月29日 8868 ↑ 10 0.11%
2023年03月28日 8858 ↓ -3 -0.03%
2023年03月27日 8861 ↓ -56 -0.63%
2023年03月24日 8917 ↓ -12 -0.13%
2023年03月23日 8929 ↓ -9 -0.10%
2023年03月22日 8938 ↓ -4 -0.04%
2023年03月21日 8942 ↓ -29 -0.32%
2023年03月20日 8971 ↓ -67 -0.74%
2023年03月17日 9038 ↓ -25 -0.28%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 9206 ↑ 103.4 1.14%
2023年第16周(04.10-04.16) 9102.6 ↑ 120.35 1.34%
2023年第15周(04.03-04.09) 8982.25 ↑ 117.25 1.32%
2023年第14周(03.27-04.02) 8865 ↓ -74.4 -0.83%
2023年第13周(03.20-03.26) 8939.4 ↓ -152.2 -1.67%
2023年第12周(03.13-03.19) 9091.6 ↓ -40.2 -0.44%
2023年第11周(03.06-03.12) 9131.8 ↑ 25.6 0.28%
2023年第10周(02.27-03.05) 9106.2 ↑ 6.2 0.07%
2023年第9周(02.20-02.26) 9100 ↓ -1.2 -0.01%
2023年第8周(02.13-02.19) 9101.2 ↓ -117.2 -1.27%
2023年第7周(02.06-02.12) 9218.4 ↓ -124.4 -1.33%
2023年第6周(01.30-02.05) 9342.8 ↓ -74.2 -0.79%
2023年第5周(01.23-01.29) 9417 ↑ 365.25 4.04%
2023年第4周(01.16-01.22) 9051.75 ↑ 262.25 2.98%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 9064.8 ↑ 44.06 0.49%
2023年03月 9020.74 ↓ -140.41 -1.53%
2023年02月 9161.15 ↑ 294.68 3.32%
2023年01月 8866.47 ↑ 613.74 7.44%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 9029.69 ↓ -197.75 -2.14%
2022年 9227.44 ↑ 1331.23 16.86%