会员中心 Insert title here

再生PVC价格指数:4643 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月17日 4643 0 /
2023年04月14日 4643 ↓ -82 -1.74%
2023年04月13日 4725 0 /
2023年04月12日 4725 0 /
2023年04月11日 4725 0 /
2023年04月10日 4725 ↓ -28 -0.59%
2023年04月07日 4753 0 /
2023年04月06日 4753 0 /
2023年04月05日 4753 0 /
2023年04月04日 4753 0 /
2023年04月03日 4753 0 /
2023年03月31日 4753 0 /
2023年03月30日 4753 0 /
2023年03月29日 4753 0 /
2023年03月28日 4753 0 /
2023年03月27日 4753 0 /
2023年03月24日 4753 0 /
2023年03月23日 4753 0 /
2023年03月22日 4753 ↓ -22 -0.46%
2023年03月21日 4775 ↓ -23 -0.48%
2023年03月20日 4798 0 /
2023年03月17日 4798 ↓ -110 -2.24%

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第17周(04.17-04.23) 4643 ↓ -65.6 -1.39%
2023年第16周(04.10-04.16) 4708.6 ↓ -44.4 -0.93%
2023年第15周(04.03-04.09) 4753 0 /
2023年第14周(03.27-04.02) 4753 ↓ -13.4 -0.28%
2023年第13周(03.20-03.26) 4766.4 ↓ -119.6 -2.45%
2023年第12周(03.13-03.19) 4886 ↓ -40 -0.81%
2023年第11周(03.06-03.12) 4926 ↓ -27 -0.55%
2023年第10周(02.27-03.05) 4953 ↑ 11.2 0.23%
2023年第9周(02.20-02.26) 4941.8 ↑ 99 2.04%
2023年第8周(02.13-02.19) 4842.8 ↑ 54.8 1.14%
2023年第7周(02.06-02.12) 4788 0 /
2023年第6周(01.30-02.05) 4788 ↑ 39.29 0.83%
2023年第5周(01.23-01.29) 4748.71 ↑ 15.71 0.33%
2023年第4周(01.16-01.22) 4733 0 /

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 4722.82 ↓ -125.7 -2.59%
2023年03月 4848.52 ↓ -8.13 -0.17%
2023年02月 4856.65 ↑ 114.48 2.41%
2023年01月 4742.17 ↑ 5.08 0.11%

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4800.15 ↓ -757.75 -13.63%
2022年 5557.9 ↓ -113.47 -2.00%