会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
进口原油即期价格(元/吨) ↑ 1.60%
液化气东北地区指数 ↑ 0.90%
甲苯价格指数 ↑ 0.50%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.30%
橡胶行业指数 ↑ 0.28%
纯苯价格指数 ↑ 0.24%
LNG华北价格指数 ↑ 0.21%
塑料行业指数 ↑ 0.16%
基础油500N全国指数 ↑ 0.08%
指数名称 跌幅
液化气华南地区指数 ↓ -1.30%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.59%
液化气华东地区指数 ↓ -0.57%
丙烯价格指数 ↓ -0.50%
液化气全国指数 ↓ -0.47%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.32%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.22%
液化气山东地区指数 ↓ -0.22%
丙烷全国指数 ↓ -0.13%
二甲醚全国指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1769时间:03/31

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2023-03-31 7655 0
石油焦3#全国指数 2023-03-31 2704 0
石油焦4#全国指数 2023-03-31 1512 0
醚后碳四全国指数 2023-03-31 5932 -13
丙烷全国指数 2023-03-31 5281 -7
液化气全国指数 2023-03-31 5269 -25
二甲醚全国指数 2023-03-31 3978 -3
92#汽油全国指数 2023-03-31 8868 -2
0#柴油全国指数 2023-03-31 7882 -6
油浆全国指数 2023-03-31 4181 0
基础油150N全国指数 2023-03-30 9267 -14
基础油500N全国指数 2023-03-30 9234 7
减二线全国指数 2023-03-30 7028 0
减三线全国指数 2023-03-30 7128 0
船用油全国指数 2023-03-31 5523 -24
石油焦1#全国指数 2023-03-31 4220 -84
石油焦2#全国指数 2023-03-31 3063 -40
民用气全国指数 2023-03-31 5169 -42
渣油全国指数 2023-03-31 4644 4
6#溶剂油全国指数 2023-03-31 8258 2
120#溶剂油全国指数 2023-03-31 7937 0
200#溶剂油全国指数 2023-03-31 7427 -2
C5全国指数 2023-03-31 5837 -78
C9全国指数 2023-03-31 5603 -3
5#工业白油全国指数 2023-03-30 7875 0
LNG全国价格指数 2023-03-31 4660 1
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2023-03-31 8436 18
HDPE价格指数 2023-03-31 8262 21
LDPE价格指数 2023-03-31 8769 7
LLDPE价格指数 2023-03-31 8243 27
PP价格指数 2023-03-31 7822 18
ABS价格指数 2023-03-31 10788 -10
PS价格指数 2023-03-31 10012 11
天然橡胶价格指数 2023-03-31 12062 55
合成橡胶价格指数 2023-03-31 11111 0
含氯复合肥价格指数 2023-03-31 2947 -1
尿素价格指数 2023-03-31 2634 -13
合成氨价格指数 2023-03-31 3723 0
磷酸一铵价格指数 2023-03-31 3221 0
磷酸二铵价格指数 2023-03-31 3798 0
纯苯价格指数 2023-03-31 7226 17
甲苯价格指数 2023-03-31 7090 35
二甲苯价格指数 2023-03-31 7630 43
苯酚价格指数 2023-03-31 7640 -70
丙酮价格指数 2023-03-31 6110 31
PTA价格指数 2023-03-31 6400 -20
乙二醇价格指数 2023-03-31 4135 44
苯乙烯价格指数 2023-03-31 8573 35
甲醇价格指数 2023-03-31 2490 13
醋酸价格指数 2023-03-31 3139 0
苯酐价格指数 2023-03-31 8368 0
正丁醇价格指数 2023-03-30 7869 -71
辛醇价格指数 2023-03-30 9548 -200
DOP价格指数 2023-03-31 10039 -3

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3261.25 21.19
深圳指数 11651.83 71.92
恒生指数 20309.13 116.73
日经指数 27782.93 -100.85
道琼斯工业指数 32859.03 141.43
标准普尔500指数 4050.83 23.02
纳斯达克指数 12013.47 87.23
美元指数 102.160 87.23
波罗的海干散货综合运价指数 1402 -54.0
中国出口集装箱运价指数 977.12 -
中国沿海(散货)运价指数 1122.96 -