会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.42%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.38%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.76%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.74%
液化气山东地区指数 ↑ 0.67%
纯苯价格指数 ↑ 0.32%
92#汽油华中地区指数 ↑ 0.16%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.14%
0#柴油华北地区指数 ↑ 0.12%
液化气华北地区指数 ↑ 0.09%
指数名称 跌幅
液化气东北地区指数 ↓ -2.61%
液化气华南地区指数 ↓ -2.17%
丙烷全国指数 ↓ -1.59%
丙烯价格指数 ↓ -1.52%
液化气全国指数 ↓ -0.86%
液化气华东地区指数 ↓ -0.84%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.59%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.51%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.38%
二甲醚全国指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1711时间:06/02

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2023-06-02 8105 0
石油焦3#全国指数 2023-06-02 2205 -13
石油焦4#全国指数 2023-06-02 1592 0
醚后碳四全国指数 2023-06-02 4878 37
丙烷全国指数 2023-06-02 4337 -70
液化气全国指数 2023-06-02 4168 -36
二甲醚全国指数 2023-06-02 3824 -3
92#汽油全国指数 2023-06-02 8867 -3
0#柴油全国指数 2023-06-02 7655 -9
油浆全国指数 2023-06-02 3745 0
基础油150N全国指数 2023-05-31 8711 0
基础油500N全国指数 2023-05-31 8627 0
减二线全国指数 2023-05-31 6653 0
减三线全国指数 2023-05-31 7128 0
船用油全国指数 2023-06-02 5070 0
石油焦1#全国指数 2023-06-02 3473 5
石油焦2#全国指数 2023-06-02 2749 0
民用气全国指数 2023-06-02 4028 -51
渣油全国指数 2023-06-02 4573 12
6#溶剂油全国指数 2023-06-02 8034 -7
120#溶剂油全国指数 2023-06-02 7676 -8
200#溶剂油全国指数 2023-06-02 7146 0
C5全国指数 2023-06-02 5434 0
C9全国指数 2023-06-02 5536 -13
5#工业白油全国指数 2023-05-31 7675 0
LNG全国价格指数 2023-06-02 3879 -54
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2023-06-02 8104 54
HDPE价格指数 2023-06-02 8109 25
LDPE价格指数 2023-06-02 8211 95
LLDPE价格指数 2023-06-02 7903 47
PP价格指数 2023-06-02 7355 10
ABS价格指数 2023-06-02 9443 -30
PS价格指数 2023-06-02 9364 2
天然橡胶价格指数 2023-06-01 11830 -10
合成橡胶价格指数 2023-06-01 10625 -164
含氯复合肥价格指数 2023-06-02 2563 -12
尿素价格指数 2023-06-02 2084 12
合成氨价格指数 2023-06-02 2712 -28
磷酸一铵价格指数 2023-06-02 2527 0
磷酸二铵价格指数 2023-06-02 3532 0
纯苯价格指数 2023-06-02 6538 21
甲苯价格指数 2023-06-02 7073 12
二甲苯价格指数 2023-06-01 7337 13
苯酚价格指数 2023-06-02 6515 -5
丙酮价格指数 2023-06-02 5118 65
PTA价格指数 2023-06-02 5700 160
乙二醇价格指数 2023-06-02 4009 30
苯乙烯价格指数 2023-06-02 8001 36
甲醇价格指数 2023-06-02 2146 6
醋酸价格指数 2023-06-02 2951 -47
苯酐价格指数 2023-06-02 7563 -57
正丁醇价格指数 2023-06-01 7251 -108
辛醇价格指数 2023-06-01 9148 -82
DOP价格指数 2023-06-02 9535 -56

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3204.63 0.07
深圳指数 10835.90 42.05
恒生指数 18216.91 -17.36
日经指数 31148.01 260.13
道琼斯工业指数 33061.57 153.3
标准普尔500指数 4221.02 41.19
纳斯达克指数 13100.98 165.69
美元指数 103.540 165.69
波罗的海干散货综合运价指数 1172 -43.0
中国出口集装箱运价指数 938.74 -7.44
中国沿海(散货)运价指数 990.51 3.77