会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
石油焦1#全国指数 ↑ 2.66%
PVC价格指数 ↑ 0.55%
甲苯价格指数 ↑ 0.48%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.33%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.27%
塑料行业指数 ↑ 0.25%
进口原油即期价格(元/吨) ↑ 0.17%
PP价格指数 ↑ 0.14%
LNG华北价格指数 ↑ 0.05%
指数名称 跌幅
液化气华南地区指数 ↓ -3.52%
丙烯价格指数 ↓ -2.23%
丙烷全国指数 ↓ -1.30%
液化气山东地区指数 ↓ -0.82%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -0.81%
纯苯价格指数 ↓ -0.67%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.53%
液化气华北地区指数 ↓ -0.27%
液化气华东地区指数 ↓ -0.22%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1720时间:05/31

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2023-06-01 8105 0
石油焦3#全国指数 2023-06-01 2218 0
石油焦4#全国指数 2023-06-01 1592 0
醚后碳四全国指数 2023-06-01 4841 -4
丙烷全国指数 2023-06-01 4407 -58
液化气全国指数 2023-06-01 4204 -53
二甲醚全国指数 2023-06-01 3827 -5
92#汽油全国指数 2023-06-01 8870 -29
0#柴油全国指数 2023-06-01 7664 -30
油浆全国指数 2023-06-01 3718 -14
基础油150N全国指数 2023-05-31 8711 0
基础油500N全国指数 2023-05-31 8627 0
减二线全国指数 2023-05-31 6653 0
减三线全国指数 2023-05-31 7128 0
船用油全国指数 2023-06-01 5070 -5
石油焦1#全国指数 2023-06-01 3468 90
石油焦2#全国指数 2023-06-01 2749 0
民用气全国指数 2023-06-01 4079 -77
渣油全国指数 2023-06-01 4561 1
6#溶剂油全国指数 2023-06-01 8069 -47
120#溶剂油全国指数 2023-06-01 7684 -70
200#溶剂油全国指数 2023-06-01 7146 -84
C5全国指数 2023-06-01 5434 -42
C9全国指数 2023-06-01 5631 0
5#工业白油全国指数 2023-05-31 7675 0
LNG全国价格指数 2023-06-01 3933 -11
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2023-06-01 8050 0
HDPE价格指数 2023-06-01 8084 1
LDPE价格指数 2023-06-01 8116 0
LLDPE价格指数 2023-06-01 7856 -3
PP价格指数 2023-06-01 7345 10
ABS价格指数 2023-06-01 9473 -25
PS价格指数 2023-06-01 9362 -7
天然橡胶价格指数 2023-05-31 11840 -20
合成橡胶价格指数 2023-05-31 10789 0
含氯复合肥价格指数 2023-06-01 2575 0
尿素价格指数 2023-06-01 2071 12
合成氨价格指数 2023-06-01 2740 -31
磷酸一铵价格指数 2023-06-01 2527 0
磷酸二铵价格指数 2023-06-01 3532 0
纯苯价格指数 2023-06-01 6517 -44
甲苯价格指数 2023-06-01 7061 34
二甲苯价格指数 2023-06-01 7337 13
苯酚价格指数 2023-05-31 6720 -235
丙酮价格指数 2023-06-01 5053 -195
PTA价格指数 2023-05-31 5450 -140
乙二醇价格指数 2023-06-01 3979 38
苯乙烯价格指数 2023-06-01 7965 -18
甲醇价格指数 2023-06-01 2139 6
醋酸价格指数 2023-06-01 2998 -37
苯酐价格指数 2023-06-01 7620 -56
正丁醇价格指数 2023-05-31 7359 -21
辛醇价格指数 2023-05-31 9230 0
DOP价格指数 2023-06-01 9591 -76

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3204.56 -19.65
深圳指数 10793.85 -75.7
恒生指数 18234.27 -361.51
日经指数 30887.88 -440.28
道琼斯工业指数 32908.27 -134.51
标准普尔500指数 4179.83 -25.69
纳斯达克指数 12935.29 -82.14
美元指数 104.190 -82.14
波罗的海干散货综合运价指数 1172 -43.0
中国出口集装箱运价指数 938.74 -7.44
中国沿海(散货)运价指数 990.51 3.77