会员中心 Insert title here

二甲醚全国指数:3885 涨跌:-5 幅度:-0.13%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 3885 ↓ -5 -0.13%
2023年05月15日 3890 ↓ -6 -0.15%
2023年05月12日 3896 ↓ -7 -0.18%
2023年05月11日 3903 ↓ -8 -0.20%
2023年05月10日 3911 0 /
2023年05月09日 3911 ↓ -3 -0.08%
2023年05月08日 3914 0 /
2023年05月06日 3914 ↑ 13 0.33%
2023年05月05日 3901 ↑ 8 0.21%
2023年05月04日 3893 ↑ 5 0.13%
2023年04月28日 3888 0 /
2023年04月27日 3888 ↓ -9 -0.23%
2023年04月26日 3897 ↑ 5 0.13%
2023年04月25日 3892 ↓ -38 -0.97%
2023年04月24日 3930 0 /
2023年04月23日 3930 0 /
2023年04月21日 3930 ↓ -17 -0.43%
2023年04月20日 3947 ↑ 1 0.03%
2023年04月19日 3946 ↑ 3 0.08%
2023年04月18日 3943 ↑ 4 0.10%
2023年04月17日 3939 / /

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 3887.5 ↓ -19.5 -0.50%
2023年第20周(05.08-05.14) 3907 ↑ 4.33 0.11%
2023年第19周(05.01-05.07) 3902.67 ↑ 3.67 0.09%
2023年第18周(04.24-04.30) 3899 ↓ -40.17 -1.02%
2023年第17周(04.17-04.23) 3939.17 ↓ -19.23 -0.49%
2023年第16周(04.10-04.16) 3958.4 ↓ -24.2 -0.61%
2023年第15周(04.03-04.09) 3982.6 ↓ -1 -0.03%
2023年第14周(03.27-04.02) 3983.6 ↓ -17.6 -0.44%
2023年第13周(03.20-03.26) 4001.2 -0.2 /
2023年第12周(03.13-03.19) 4001.4 ↑ 4.8 0.12%
2023年第11周(03.06-03.12) 3996.6 ↓ -37.8 -0.94%
2023年第10周(02.27-03.05) 4034.4 ↓ -6.8 -0.17%
2023年第9周(02.20-02.26) 4041.2 ↓ -73 -1.77%
2023年第8周(02.13-02.19) 4114.2 ↓ -50.3 -1.21%

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 3901.8 ↓ -42.72 -1.08%
2023年04月 3944.52 ↓ -56.35 -1.41%
2023年03月 4000.87 ↓ -132.18 -3.20%
2023年02月 4133.05 ↓ -152.01 -3.55%

二甲醚全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4059.12 ↓ -208.28 -4.88%
2022年 4267.4 ↑ 243.17 6.04%