会员中心 Insert title here

6#溶剂油全国指数:8217 涨跌:-7 幅度:-0.09%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

6#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 8217 ↓ -7 -0.09%
2023年05月15日 8224 ↑ 12 0.15%
2023年05月12日 8212 0 /
2023年05月11日 8212 0 /
2023年05月10日 8212 0 /
2023年05月09日 8212 0 /
2023年05月08日 8212 ↓ -18 -0.22%
2023年05月06日 8230 ↓ -4 -0.05%
2023年05月05日 8234 0 /
2023年05月04日 8234 0 /
2023年05月03日 8234 0 /
2023年05月02日 8234 0 /
2023年05月01日 8234 0 /
2023年04月28日 8234 0 /
2023年04月27日 8234 0 /
2023年04月26日 8234 0 /
2023年04月25日 8234 0 /
2023年04月24日 8234 ↑ 18 0.22%
2023年04月23日 8216 0 /
2023年04月21日 8216 0 /
2023年04月20日 8216 0 /
2023年04月19日 8216 ↑ 3 0.04%
2023年04月18日 8213 0 /
2023年04月17日 8213 / /

6#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 8220.5 ↑ 8.5 0.10%
2023年第20周(05.08-05.14) 8212 ↓ -21.33 -0.26%
2023年第19周(05.01-05.07) 8233.33 ↓ -0.67 -0.01%
2023年第18周(04.24-04.30) 8234 ↑ 19 0.23%
2023年第17周(04.17-04.23) 8215 ↑ 4.8 0.06%
2023年第16周(04.10-04.16) 8210.2 ↓ -81.2 -0.98%
2023年第15周(04.03-04.09) 8291.4 ↑ 38.4 0.47%
2023年第14周(03.27-04.02) 8253 ↓ -26.8 -0.32%
2023年第13周(03.20-03.26) 8279.8 ↑ 14.6 0.18%
2023年第12周(03.13-03.19) 8265.2 0.4 /
2023年第11周(03.06-03.12) 8264.8 ↑ 19 0.23%
2023年第10周(02.27-03.05) 8245.8 ↑ 45.4 0.55%
2023年第9周(02.20-02.26) 8200.4 ↓ -5.8 -0.07%
2023年第8周(02.13-02.19) 8206.2 ↑ 9.2 0.11%

6#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 8223.15 ↓ -13.42 -0.16%
2023年04月 8236.57 ↓ -27.91 -0.34%
2023年03月 8264.48 ↑ 67.63 0.83%
2023年02月 8196.85 ↑ 81.93 1.01%

6#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8204.43 ↑ 229.1 2.87%
2022年 7975.33 ↑ 2331.81 41.32%