会员中心 Insert title here

120#溶剂油全国指数:7945 涨跌:-32 幅度:-0.40%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

120#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 7945 ↓ -32 -0.40%
2023年05月15日 7977 0 /
2023年05月12日 7977 0 /
2023年05月11日 7977 0 /
2023年05月10日 7977 0 /
2023年05月09日 7977 0 /
2023年05月08日 7977 ↓ -56 -0.70%
2023年05月06日 8033 ↓ -4 -0.05%
2023年05月05日 8037 0 /
2023年05月04日 8037 0 /
2023年05月03日 8037 0 /
2023年05月02日 8037 0 /
2023年05月01日 8037 0 /
2023年04月28日 8037 0 /
2023年04月27日 8037 ↑ 16 0.20%
2023年04月26日 8021 0 /
2023年04月25日 8021 ↓ -18 -0.22%
2023年04月24日 8039 0 /
2023年04月23日 8039 0 /
2023年04月21日 8039 ↑ 16 0.20%
2023年04月20日 8023 ↑ 4 0.05%
2023年04月19日 8019 ↑ 5 0.06%
2023年04月18日 8014 ↑ 30 0.38%
2023年04月17日 7984 / /

120#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 7961 ↓ -16 -0.20%
2023年第20周(05.08-05.14) 7977 ↓ -59.33 -0.74%
2023年第19周(05.01-05.07) 8036.33 ↑ 5.33 0.07%
2023年第18周(04.24-04.30) 8031 ↑ 11.33 0.14%
2023年第17周(04.17-04.23) 8019.67 ↑ 54.47 0.68%
2023年第16周(04.10-04.16) 7965.2 ↓ -53.4 -0.67%
2023年第15周(04.03-04.09) 8018.6 ↑ 76.6 0.96%
2023年第14周(03.27-04.02) 7942 ↓ -131.6 -1.63%
2023年第13周(03.20-03.26) 8073.6 ↑ 1.6 0.02%
2023年第12周(03.13-03.19) 8072 ↑ 26 0.32%
2023年第11周(03.06-03.12) 8046 ↑ 46 0.58%
2023年第10周(02.27-03.05) 8000 ↑ 46.6 0.59%
2023年第9周(02.20-02.26) 7953.4 ↑ 38 0.48%
2023年第8周(02.13-02.19) 7915.4 ↓ -26.6 -0.33%

120#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 8001.92 ↓ -7.22 -0.09%
2023年04月 8009.14 ↓ -20.47 -0.25%
2023年03月 8029.61 ↑ 79.66 1.00%
2023年02月 7949.95 ↑ 2239.82 39.23%

120#溶剂油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7454.85 ↑ 1896.61 34.12%
2022年 5558.24 ↑ 580.16 11.65%