会员中心 Insert title here

石油焦2#全国指数:2685 涨跌:15 幅度:0.56%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 2685 ↑ 15 0.56%
2023年05月15日 2670 0 /
2023年05月12日 2670 0 /
2023年05月11日 2670 ↑ 192 7.75%
2023年05月10日 2478 ↑ 15 0.61%
2023年05月09日 2463 ↑ 28 1.15%
2023年05月08日 2435 0 /
2023年05月06日 2435 ↑ 6 0.25%
2023年05月05日 2429 ↓ -144 -5.60%
2023年05月04日 2573 0 /
2023年05月03日 2573 0 /
2023年05月02日 2573 0 /
2023年05月01日 2573 0 /
2023年04月28日 2573 0 /
2023年04月27日 2573 0 /
2023年04月26日 2573 ↓ -60 -2.28%
2023年04月25日 2633 0 /
2023年04月24日 2633 0 /
2023年04月23日 2633 0 /
2023年04月21日 2633 0 /
2023年04月20日 2633 0 /
2023年04月19日 2633 0 /
2023年04月18日 2633 0 /
2023年04月17日 2633 / /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 2677.5 ↑ 134.3 5.28%
2023年第20周(05.08-05.14) 2543.2 ↑ 17.2 0.68%
2023年第19周(05.01-05.07) 2526 ↓ -71 -2.73%
2023年第18周(04.24-04.30) 2597 ↓ -36 -1.37%
2023年第17周(04.17-04.23) 2633 ↓ -92 -3.38%
2023年第16周(04.10-04.16) 2725 ↓ -202 -6.90%
2023年第15周(04.03-04.09) 2927 ↓ -282.8 -8.81%
2023年第14周(03.27-04.02) 3209.8 ↓ -749.8 -18.94%
2023年第13周(03.20-03.26) 3959.6 ↓ -162.8 -3.95%
2023年第12周(03.13-03.19) 4122.4 ↓ -144.6 -3.39%
2023年第11周(03.06-03.12) 4267 ↓ -276 -6.08%
2023年第10周(02.27-03.05) 4543 ↓ -159 -3.38%
2023年第9周(02.20-02.26) 4702 0 /
2023年第8周(02.13-02.19) 4702 0 /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 2555.92 ↓ -160.41 -5.91%
2023年04月 2716.33 ↓ -1257.37 -31.64%
2023年03月 3973.7 ↓ -713.8 -15.23%
2023年02月 4687.5 ↓ -91.71 -1.92%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 3862.53 ↓ -1578.47 -29.01%
2022年 5441 ↑ 2673.03 96.57%