会员中心 Insert title here

石油焦4#全国指数:1534 涨跌:32 幅度:2.13%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 1534 ↑ 32 2.13%
2023年05月15日 1502 ↑ 29 1.97%
2023年05月12日 1473 0 /
2023年05月11日 1473 ↑ 60 4.25%
2023年05月10日 1413 0 /
2023年05月09日 1413 ↑ 46 3.37%
2023年05月08日 1367 ↑ 20 1.48%
2023年05月06日 1347 0 /
2023年05月05日 1347 ↓ -35 -2.53%
2023年05月04日 1382 0 /
2023年05月03日 1382 0 /
2023年05月02日 1382 0 /
2023年05月01日 1382 0 /
2023年04月28日 1382 0 /
2023年04月27日 1382 0 /
2023年04月26日 1382 0 /
2023年04月25日 1382 0 /
2023年04月24日 1382 0 /
2023年04月23日 1382 0 /
2023年04月21日 1382 0 /
2023年04月20日 1382 0 /
2023年04月19日 1382 0 /
2023年04月18日 1382 0 /
2023年04月17日 1382 / /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 1518 ↑ 90.2 6.32%
2023年第20周(05.08-05.14) 1427.8 ↑ 57.47 4.19%
2023年第19周(05.01-05.07) 1370.33 ↓ -11.67 -0.84%
2023年第18周(04.24-04.30) 1382 0 /
2023年第17周(04.17-04.23) 1382 0 /
2023年第16周(04.10-04.16) 1382 ↓ -106 -7.12%
2023年第15周(04.03-04.09) 1488 ↓ -84.8 -5.39%
2023年第14周(03.27-04.02) 1572.8 ↓ -243.2 -13.39%
2023年第13周(03.20-03.26) 1816 0 /
2023年第12周(03.13-03.19) 1816 0 /
2023年第11周(03.06-03.12) 1816 ↓ -212 -10.45%
2023年第10周(02.27-03.05) 2028 0 /
2023年第9周(02.20-02.26) 2028 ↑ 2.4 0.12%
2023年第8周(02.13-02.19) 2025.6 ↑ 3.6 0.18%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 1415.15 ↑ 7.91 0.56%
2023年04月 1407.24 ↓ -383.54 -21.42%
2023年03月 1790.78 ↓ -231.22 -11.44%
2023年02月 2022 ↑ 78.5 4.04%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 1744.76 ↓ -544.61 -23.79%
2022年 2289.37 ↑ 640.25 38.82%