会员中心 Insert title here

石蜡58#半全国指数:8032 涨跌:77 幅度:0.97%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 8032 ↑ 77 0.97%
2023年05月15日 7955 0 /
2023年05月12日 7955 0 /
2023年05月11日 7955 0 /
2023年05月10日 7955 0 /
2023年05月09日 7955 ↑ 2 0.03%
2023年05月08日 7953 ↑ 58 0.73%
2023年05月06日 7895 ↑ 2 0.03%
2023年05月05日 7893 ↑ 38 0.48%
2023年05月04日 7855 0 /
2023年05月03日 7855 0 /
2023年05月02日 7855 0 /
2023年05月01日 7855 0 /
2023年04月28日 7855 0 /
2023年04月27日 7855 0 /
2023年04月26日 7855 0 /
2023年04月25日 7855 0 /
2023年04月24日 7855 ↑ 12 0.15%
2023年04月23日 7843 ↑ 38 0.49%
2023年04月21日 7805 0 /
2023年04月20日 7805 0 /
2023年04月19日 7805 ↑ 12 0.15%
2023年04月18日 7793 ↑ 38 0.49%
2023年04月17日 7755 / /

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 7993.5 ↑ 38.9 0.49%
2023年第20周(05.08-05.14) 7954.6 ↑ 86.6 1.10%
2023年第19周(05.01-05.07) 7868 ↑ 13 0.17%
2023年第18周(04.24-04.30) 7855 ↑ 54 0.69%
2023年第17周(04.17-04.23) 7801 ↑ 58.4 0.75%
2023年第16周(04.10-04.16) 7742.6 ↑ 52.4 0.68%
2023年第15周(04.03-04.09) 7690.2 ↑ 35.2 0.46%
2023年第14周(03.27-04.02) 7655 ↑ 40.6 0.53%
2023年第13周(03.20-03.26) 7614.4 ↑ 81.8 1.09%
2023年第12周(03.13-03.19) 7532.6 ↑ 92 1.24%
2023年第11周(03.06-03.12) 7440.6 ↑ 209.2 2.89%
2023年第10周(02.27-03.05) 7231.4 ↑ 105.8 1.48%
2023年第9周(02.20-02.26) 7125.6 ↑ 157.2 2.26%
2023年第8周(02.13-02.19) 6968.4 ↑ 170.9 2.51%

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 7920.62 ↑ 147.05 1.89%
2023年04月 7773.57 ↑ 251.66 3.35%
2023年03月 7521.91 ↑ 573.01 8.25%
2023年02月 6948.9 ↓ -293.27 -4.05%

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7445.61 ↓ -1196.94 -13.85%
2022年 8642.55 ↑ 1499.78 21.00%