会员中心 Insert title here

C5全国指数:5671 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

C5全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 5671 0 /
2023年05月15日 5671 ↓ -89 -1.55%
2023年05月12日 5760 0 /
2023年05月11日 5760 0 /
2023年05月10日 5760 0 /
2023年05月09日 5760 ↑ 26 0.45%
2023年05月08日 5734 ↓ -39 -0.68%
2023年05月06日 5773 0 /
2023年05月05日 5773 ↓ -42 -0.72%
2023年05月04日 5815 0 /
2023年04月28日 5815 0 /
2023年04月27日 5815 0 /
2023年04月26日 5815 0 /
2023年04月25日 5815 0 /
2023年04月24日 5815 0 /
2023年04月23日 5815 0 /
2023年04月21日 5815 0 /
2023年04月20日 5815 0 /
2023年04月19日 5815 0 /
2023年04月18日 5815 0 /
2023年04月17日 5815 / /

C5全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 5671 ↓ -83.8 -1.46%
2023年第20周(05.08-05.14) 5754.8 ↓ -32.2 -0.56%
2023年第19周(05.01-05.07) 5787 ↓ -28 -0.48%
2023年第18周(04.24-04.30) 5815 0 /
2023年第17周(04.17-04.23) 5815 ↓ -2.4 -0.04%
2023年第16周(04.10-04.16) 5817.4 ↓ -1.6 -0.03%
2023年第15周(04.03-04.09) 5819 ↓ -77.5 -1.31%
2023年第14周(03.27-04.02) 5896.5 ↓ -102.9 -1.72%
2023年第13周(03.20-03.26) 5999.4 ↓ -42.4 -0.70%
2023年第12周(03.13-03.19) 6041.8 ↑ 96.4 1.62%
2023年第11周(03.06-03.12) 5945.4 ↑ 83.8 1.43%
2023年第10周(02.27-03.05) 5861.6 ↑ 41.8 0.72%
2023年第9周(02.20-02.26) 5819.8 ↑ 65.4 1.14%
2023年第8周(02.13-02.19) 5754.4 ↑ 93.4 1.65%

C5全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 5747.7 ↓ -68.56 -1.18%
2023年04月 5816.26 ↓ -145.38 -2.44%
2023年03月 5961.64 ↑ 254.44 4.46%
2023年02月 5707.2 ↑ 324.96 6.04%

C5全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 5736.18 ↓ -104.94 -1.80%
2022年 5841.12 ↑ 1319.52 29.18%