会员中心 Insert title here

92#汽油华北地区指数:8863 涨跌:15 幅度:0.17%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 8863 ↑ 15 0.17%
2023年05月15日 8848 ↓ -78 -0.87%
2023年05月12日 8926 ↓ -35 -0.39%
2023年05月11日 8961 ↓ -27 -0.30%
2023年05月10日 8988 ↓ -3 -0.03%
2023年05月09日 8991 ↓ -5 -0.06%
2023年05月08日 8996 ↓ -10 -0.11%
2023年05月06日 9006 ↑ 14 0.16%
2023年05月05日 8992 ↓ -49 -0.54%
2023年05月04日 9041 ↓ -84 -0.92%
2023年04月28日 9125 ↓ -13 -0.14%
2023年04月27日 9138 ↓ -24 -0.26%
2023年04月26日 9162 ↓ -17 -0.19%
2023年04月25日 9179 ↑ 15 0.16%
2023年04月24日 9164 ↑ 6 0.07%
2023年04月23日 9158 ↑ 8 0.09%
2023年04月21日 9150 ↓ -96 -1.04%
2023年04月20日 9246 ↓ -34 -0.37%
2023年04月19日 9280 ↓ -15 -0.16%
2023年04月18日 9295 ↑ 99 1.08%
2023年04月17日 9196 / /

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 8855.5 ↓ -116.9 -1.30%
2023年第20周(05.08-05.14) 8972.4 ↓ -40.6 -0.45%
2023年第19周(05.01-05.07) 9013 ↓ -140.6 -1.54%
2023年第18周(04.24-04.30) 9153.6 ↓ -67.23 -0.73%
2023年第17周(04.17-04.23) 9220.83 ↑ 200.83 2.23%
2023年第16周(04.10-04.16) 9020 ↑ 114.75 1.29%
2023年第15周(04.03-04.09) 8905.25 ↑ 85.25 0.97%
2023年第14周(03.27-04.02) 8820 ↓ -100.8 -1.13%
2023年第13周(03.20-03.26) 8920.8 ↓ -98.2 -1.09%
2023年第12周(03.13-03.19) 9019 ↓ -12 -0.13%
2023年第11周(03.06-03.12) 9031 ↓ -15 -0.17%
2023年第10周(02.27-03.05) 9046 ↑ 15.6 0.17%
2023年第9周(02.20-02.26) 9030.4 ↓ -65.4 -0.72%
2023年第8周(02.13-02.19) 9095.8 ↓ -157.2 -1.70%

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 8961.2 ↓ -129.5 -1.42%
2023年04月 9090.7 ↑ 129.74 1.45%
2023年03月 8960.96 ↓ -181.44 -1.98%
2023年02月 9142.4 ↑ 312.11 3.53%

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 9005.46 ↓ -255.77 -2.76%
2022年 9261.23 ↑ 1410.19 17.96%