会员中心 Insert title here

92#汽油全国指数:8894 涨跌:4 幅度:0.04%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 8894 ↑ 4 0.04%
2023年05月15日 8890 ↓ -33 -0.37%
2023年05月12日 8923 ↓ -25 -0.28%
2023年05月11日 8948 ↓ -27 -0.30%
2023年05月10日 8975 ↓ -3 -0.03%
2023年05月09日 8978 ↑ 3 0.03%
2023年05月08日 8975 ↓ -7 -0.08%
2023年05月06日 8982 ↑ 13 0.14%
2023年05月05日 8969 ↓ -50 -0.55%
2023年05月04日 9019 ↓ -99 -1.09%
2023年04月28日 9118 ↓ -8 -0.09%
2023年04月27日 9126 ↓ -23 -0.25%
2023年04月26日 9149 ↓ -7 -0.08%
2023年04月25日 9156 ↓ -9 -0.10%
2023年04月24日 9165 ↓ -29 -0.32%
2023年04月23日 9194 ↓ -9 -0.10%
2023年04月21日 9203 ↓ -71 -0.77%
2023年04月20日 9274 ↓ -44 -0.47%
2023年04月19日 9318 ↓ -4 -0.04%
2023年04月18日 9322 ↑ 116 1.26%
2023年04月17日 9206 / /

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 8892 ↓ -67.8 -0.76%
2023年第20周(05.08-05.14) 8959.8 ↓ -30.2 -0.34%
2023年第19周(05.01-05.07) 8990 ↓ -152.8 -1.67%
2023年第18周(04.24-04.30) 9142.8 ↓ -110.03 -1.19%
2023年第17周(04.17-04.23) 9252.83 ↑ 150.23 1.65%
2023年第16周(04.10-04.16) 9102.6 ↑ 120.35 1.34%
2023年第15周(04.03-04.09) 8982.25 ↑ 117.25 1.32%
2023年第14周(03.27-04.02) 8865 ↓ -74.4 -0.83%
2023年第13周(03.20-03.26) 8939.4 ↓ -152.2 -1.67%
2023年第12周(03.13-03.19) 9091.6 ↓ -40.2 -0.44%
2023年第11周(03.06-03.12) 9131.8 ↑ 25.6 0.28%
2023年第10周(02.27-03.05) 9106.2 ↑ 6.2 0.07%
2023年第9周(02.20-02.26) 9100 ↓ -1.2 -0.01%
2023年第8周(02.13-02.19) 9101.2 ↓ -122.3 -1.33%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 8955.3 ↓ -178.35 -1.95%
2023年04月 9133.65 ↑ 112.91 1.25%
2023年03月 9020.74 ↓ -140.41 -1.53%
2023年02月 9161.15 ↑ 294.68 3.32%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 9040.62 ↓ -186.82 -2.02%
2022年 9227.44 ↑ 1331.23 16.86%