会员中心 Insert title here

0#柴油华东地区指数:7608 涨跌:-9 幅度:-0.12%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 7608 ↓ -9 -0.12%
2023年05月15日 7617 ↓ -14 -0.18%
2023年05月12日 7631 ↓ -55 -0.72%
2023年05月11日 7686 ↓ -21 -0.27%
2023年05月10日 7707 ↓ -3 -0.04%
2023年05月09日 7710 0 /
2023年05月08日 7710 ↓ -23 -0.30%
2023年05月06日 7733 ↓ -23 -0.30%
2023年05月05日 7756 ↓ -55 -0.70%
2023年05月04日 7811 ↓ -56 -0.71%
2023年04月28日 7867 ↓ -6 -0.08%
2023年04月27日 7873 ↓ -36 -0.46%
2023年04月26日 7909 ↓ -57 -0.72%
2023年04月25日 7966 ↓ -31 -0.39%
2023年04月24日 7997 ↓ -57 -0.71%
2023年04月23日 8054 0 /
2023年04月21日 8054 ↓ -87 -1.07%
2023年04月20日 8141 ↓ -34 -0.42%
2023年04月19日 8175 ↓ -3 -0.04%
2023年04月18日 8178 ↑ 222 2.79%
2023年04月17日 7956 / /

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 7612.5 ↓ -76.3 -0.99%
2023年第20周(05.08-05.14) 7688.8 ↓ -77.87 -1.00%
2023年第19周(05.01-05.07) 7766.67 ↓ -155.73 -1.97%
2023年第18周(04.24-04.30) 7922.4 ↓ -170.6 -2.11%
2023年第17周(04.17-04.23) 8093 ↑ 148 1.86%
2023年第16周(04.10-04.16) 7945 ↑ 30.5 0.39%
2023年第15周(04.03-04.09) 7914.5 ↑ 142.1 1.83%
2023年第14周(03.27-04.02) 7772.4 ↓ -120.8 -1.53%
2023年第13周(03.20-03.26) 7893.2 ↓ -151.2 -1.88%
2023年第12周(03.13-03.19) 8044.4 ↓ -83.6 -1.03%
2023年第11周(03.06-03.12) 8128 ↑ 9.2 0.11%
2023年第10周(02.27-03.05) 8118.8 ↓ -56.4 -0.69%
2023年第9周(02.20-02.26) 8175.2 ↑ 36.4 0.45%
2023年第8周(02.13-02.19) 8138.8 ↓ -155.2 -1.87%

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 7696.9 ↓ -280.75 -3.52%
2023年04月 7977.65 ↓ -0.74 -0.01%
2023年03月 7978.39 ↓ -210.16 -2.57%
2023年02月 8188.55 ↑ 252.2 3.18%

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7985.71 ↓ -591.68 -6.90%
2022年 8577.39 ↑ 1957.53 29.57%