会员中心 Insert title here

0#柴油华北地区指数:7665 涨跌:15 幅度:0.20%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 7665 ↑ 15 0.20%
2023年05月15日 7650 ↓ -75 -0.97%
2023年05月12日 7725 ↓ -38 -0.49%
2023年05月11日 7763 ↓ -32 -0.41%
2023年05月10日 7795 0 /
2023年05月09日 7795 ↓ -14 -0.18%
2023年05月08日 7809 ↓ -17 -0.22%
2023年05月06日 7826 ↑ 19 0.24%
2023年05月05日 7807 ↓ -36 -0.46%
2023年05月04日 7843 ↓ -192 -2.39%
2023年04月28日 8035 ↓ -4 -0.05%
2023年04月27日 8039 ↓ -24 -0.30%
2023年04月26日 8063 ↓ -14 -0.17%
2023年04月25日 8077 ↑ 9 0.11%
2023年04月24日 8068 ↑ 3 0.04%
2023年04月23日 8065 ↑ 1 0.01%
2023年04月21日 8064 ↓ -117 -1.43%
2023年04月20日 8181 ↓ -32 -0.39%
2023年04月19日 8213 ↑ 2 0.02%
2023年04月18日 8211 ↑ 289 3.65%
2023年04月17日 7922 / /

0#柴油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 7657.5 ↓ -119.9 -1.54%
2023年第20周(05.08-05.14) 7777.4 ↓ -47.93 -0.61%
2023年第19周(05.01-05.07) 7825.33 ↓ -231.07 -2.87%
2023年第18周(04.24-04.30) 8056.4 ↓ -52.93 -0.65%
2023年第17周(04.17-04.23) 8109.33 ↑ 215.53 2.73%
2023年第16周(04.10-04.16) 7893.8 ↑ 39.8 0.51%
2023年第15周(04.03-04.09) 7854 ↑ 109 1.41%
2023年第14周(03.27-04.02) 7745 ↓ -172 -2.17%
2023年第13周(03.20-03.26) 7917 ↓ -135.8 -1.69%
2023年第12周(03.13-03.19) 8052.8 ↓ -24.8 -0.31%
2023年第11周(03.06-03.12) 8077.6 ↓ -13.4 -0.17%
2023年第10周(02.27-03.05) 8091 ↑ 15.6 0.19%
2023年第9周(02.20-02.26) 8075.4 ↓ -5.2 -0.06%
2023年第8周(02.13-02.19) 8080.6 ↓ -154.4 -1.87%

0#柴油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 7767.8 ↓ -223.35 -2.79%
2023年04月 7991.15 ↑ 22.45 0.28%
2023年03月 7968.7 ↓ -155 -1.91%
2023年02月 8123.7 ↑ 290.23 3.70%

0#柴油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 7960.27 ↓ -593.33 -6.94%
2022年 8553.6 ↑ 1901.27 28.58%