会员中心 Insert title here

0#柴油华南地区指数:7977 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 7977 0 /
2023年05月15日 7977 ↓ -1 -0.01%
2023年05月12日 7978 ↓ -28 -0.35%
2023年05月11日 8006 ↓ -13 -0.16%
2023年05月10日 8019 ↓ -13 -0.16%
2023年05月09日 8032 ↑ 9 0.11%
2023年05月08日 8023 ↓ -13 -0.16%
2023年05月06日 8036 ↑ 28 0.35%
2023年05月05日 8008 ↓ -51 -0.63%
2023年05月04日 8059 ↓ -125 -1.53%
2023年04月28日 8184 ↓ -9 -0.11%
2023年04月27日 8193 ↓ -10 -0.12%
2023年04月26日 8203 ↓ -13 -0.16%
2023年04月25日 8216 ↓ -4 -0.05%
2023年04月24日 8220 ↓ -61 -0.74%
2023年04月23日 8281 ↓ -9 -0.11%
2023年04月21日 8290 ↓ -24 -0.29%
2023年04月20日 8314 ↓ -51 -0.61%
2023年04月19日 8365 ↓ -27 -0.32%
2023年04月18日 8392 ↑ 416 5.22%
2023年04月17日 7976 / /

0#柴油华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 7977 ↓ -34.6 -0.43%
2023年第20周(05.08-05.14) 8011.6 ↓ -22.73 -0.28%
2023年第19周(05.01-05.07) 8034.33 ↓ -168.87 -2.06%
2023年第18周(04.24-04.30) 8203.2 ↓ -66.47 -0.80%
2023年第17周(04.17-04.23) 8269.67 ↑ 298.47 3.74%
2023年第16周(04.10-04.16) 7971.2 ↑ 4.95 0.06%
2023年第15周(04.03-04.09) 7966.25 ↓ -84.35 -1.05%
2023年第14周(03.27-04.02) 8050.6 ↓ -37.8 -0.47%
2023年第13周(03.20-03.26) 8088.4 ↓ -148.8 -1.81%
2023年第12周(03.13-03.19) 8237.2 ↓ -11 -0.13%
2023年第11周(03.06-03.12) 8248.2 ↓ -16 -0.19%
2023年第10周(02.27-03.05) 8264.2 ↓ -17.2 -0.21%
2023年第9周(02.20-02.26) 8281.4 ↓ -2.2 -0.03%
2023年第8周(02.13-02.19) 8283.6 ↓ -65.4 -0.78%

0#柴油华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 8011.5 ↓ -106.25 -1.31%
2023年04月 8117.75 ↓ -51.86 -0.63%
2023年03月 8169.61 ↓ -114.14 -1.38%
2023年02月 8283.75 ↑ 163.63 2.02%

0#柴油华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8156.53 ↓ -512.08 -5.91%
2022年 8668.61 ↑ 1786.6 25.96%