会员中心 Insert title here

0#柴油西北西南地区指数:8168 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油西北西南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 8168 0 /
2023年05月15日 8168 0 /
2023年05月12日 8168 ↓ -19 -0.23%
2023年05月11日 8187 ↓ -48 -0.58%
2023年05月10日 8235 ↓ -6 -0.07%
2023年05月09日 8241 ↑ 25 0.30%
2023年05月08日 8216 ↓ -15 -0.18%
2023年05月06日 8231 ↑ 12 0.15%
2023年05月05日 8219 ↓ -72 -0.87%
2023年05月04日 8291 ↓ -124 -1.47%
2023年04月28日 8415 ↓ -29 -0.34%
2023年04月27日 8444 ↓ -35 -0.41%
2023年04月26日 8479 ↓ -15 -0.18%
2023年04月25日 8494 ↓ -26 -0.31%
2023年04月24日 8520 ↓ -52 -0.61%
2023年04月23日 8572 0 /
2023年04月21日 8572 ↓ -25 -0.29%
2023年04月20日 8597 ↓ -32 -0.37%
2023年04月19日 8629 0 /
2023年04月18日 8629 ↑ 311 3.74%
2023年04月17日 8318 / /

0#柴油西北西南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 8168 ↓ -41.4 -0.50%
2023年第20周(05.08-05.14) 8209.4 ↓ -37.6 -0.46%
2023年第19周(05.01-05.07) 8247 ↓ -223.4 -2.64%
2023年第18周(04.24-04.30) 8470.4 ↓ -82.43 -0.96%
2023年第17周(04.17-04.23) 8552.83 ↑ 280.83 3.39%
2023年第16周(04.10-04.16) 8272 ↑ 60.25 0.73%
2023年第15周(04.03-04.09) 8211.75 ↑ 94.55 1.16%
2023年第14周(03.27-04.02) 8117.2 ↓ -87.6 -1.07%
2023年第13周(03.20-03.26) 8204.8 ↓ -232.2 -2.75%
2023年第12周(03.13-03.19) 8437 ↓ -27.8 -0.33%
2023年第11周(03.06-03.12) 8464.8 ↑ 23.8 0.28%
2023年第10周(02.27-03.05) 8441 0.4 /
2023年第9周(02.20-02.26) 8440.6 ↓ -35 -0.41%
2023年第8周(02.13-02.19) 8475.6 ↓ -69.4 -0.81%

0#柴油西北西南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 8212.4 ↓ -181.4 -2.16%
2023年04月 8393.8 ↑ 69.15 0.83%
2023年03月 8324.65 ↓ -162.5 -1.91%
2023年02月 8487.15 ↑ 196.86 2.37%

0#柴油西北西南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8357.17 ↓ -439.62 -5.00%
2022年 8796.79 ↑ 1857.54 26.77%