会员中心 Insert title here

0#柴油全国指数:7785 涨跌:3 幅度:0.04%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 7785 ↑ 3 0.04%
2023年05月15日 7782 ↓ -43 -0.55%
2023年05月12日 7825 ↓ -39 -0.50%
2023年05月11日 7864 ↓ -26 -0.33%
2023年05月10日 7890 ↓ -11 -0.14%
2023年05月09日 7901 ↑ 1 0.01%
2023年05月08日 7900 ↓ -19 -0.24%
2023年05月06日 7919 ↑ 6 0.08%
2023年05月05日 7913 ↓ -47 -0.59%
2023年05月04日 7960 ↓ -122 -1.51%
2023年04月28日 8082 ↓ -11 -0.14%
2023年04月27日 8093 ↓ -26 -0.32%
2023年04月26日 8119 ↓ -22 -0.27%
2023年04月25日 8141 ↓ -9 -0.11%
2023年04月24日 8150 ↓ -40 -0.49%
2023年04月23日 8190 ↓ -10 -0.12%
2023年04月21日 8200 ↓ -64 -0.77%
2023年04月20日 8264 ↓ -49 -0.59%
2023年04月19日 8313 ↓ -6 -0.07%
2023年04月18日 8319 ↑ 326 4.08%
2023年04月17日 7993 / /

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 7783.5 ↓ -92.5 -1.17%
2023年第20周(05.08-05.14) 7876 ↓ -54.67 -0.69%
2023年第19周(05.01-05.07) 7930.67 ↓ -186.33 -2.30%
2023年第18周(04.24-04.30) 8117 ↓ -96.17 -1.17%
2023年第17周(04.17-04.23) 8213.17 ↑ 237.17 2.97%
2023年第16周(04.10-04.16) 7976 ↑ 30 0.38%
2023年第15周(04.03-04.09) 7946 ↑ 63.8 0.81%
2023年第14周(03.27-04.02) 7882.2 ↓ -104.8 -1.31%
2023年第13周(03.20-03.26) 7987 ↓ -153.6 -1.89%
2023年第12周(03.13-03.19) 8140.6 ↓ -37.8 -0.46%
2023年第11周(03.06-03.12) 8178.4 ↑ 1.6 0.02%
2023年第10周(02.27-03.05) 8176.8 ↓ -12.6 -0.15%
2023年第9周(02.20-02.26) 8189.4 ↓ -11 -0.13%
2023年第8周(02.13-02.19) 8200.4 ↓ -124.6 -1.50%

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 7873.9 ↓ -202.5 -2.51%
2023年04月 8076.4 ↑ 12.44 0.15%
2023年03月 8063.96 ↓ -162.04 -1.97%
2023年02月 8226 ↑ 245.71 3.08%

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8065.81 ↓ -547.14 -6.35%
2022年 8612.95 ↑ 1888.7 28.09%