会员中心 Insert title here

油浆全国指数:4003 涨跌:-17 幅度:-0.42%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 4003 ↓ -17 -0.42%
2023年05月15日 4020 ↓ -59 -1.45%
2023年05月12日 4079 ↓ -28 -0.68%
2023年05月11日 4107 ↓ -5 -0.12%
2023年05月10日 4112 0 /
2023年05月09日 4112 ↓ -3 -0.07%
2023年05月08日 4115 ↓ -5 -0.12%
2023年05月06日 4120 ↑ 11 0.27%
2023年05月05日 4109 ↓ -16 -0.39%
2023年05月04日 4125 ↓ -8 -0.19%
2023年04月28日 4133 ↓ -5 -0.12%
2023年04月27日 4138 ↓ -32 -0.77%
2023年04月26日 4170 ↑ 4 0.10%
2023年04月25日 4166 ↓ -6 -0.14%
2023年04月24日 4172 ↓ -55 -1.30%
2023年04月23日 4227 ↓ -110 -2.54%
2023年04月21日 4337 ↓ -35 -0.80%
2023年04月20日 4372 ↓ -6 -0.14%
2023年04月19日 4378 ↓ -2 -0.05%
2023年04月18日 4380 ↑ 9 0.21%
2023年04月17日 4371 / /

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 4011.5 ↓ -93.5 -2.28%
2023年第20周(05.08-05.14) 4105 ↓ -13 -0.32%
2023年第19周(05.01-05.07) 4118 ↓ -37.8 -0.91%
2023年第18周(04.24-04.30) 4155.8 ↓ -188.37 -4.34%
2023年第17周(04.17-04.23) 4344.17 ↓ -37.23 -0.85%
2023年第16周(04.10-04.16) 4381.4 ↑ 64.4 1.49%
2023年第15周(04.03-04.09) 4317 ↑ 173.8 4.19%
2023年第14周(03.27-04.02) 4143.2 ↓ -123.2 -2.89%
2023年第13周(03.20-03.26) 4266.4 ↓ -415.8 -8.88%
2023年第12周(03.13-03.19) 4682.2 ↓ -128.6 -2.67%
2023年第11周(03.06-03.12) 4810.8 ↑ 26.4 0.55%
2023年第10周(02.27-03.05) 4784.4 ↓ -78.6 -1.62%
2023年第9周(02.20-02.26) 4863 ↓ -88.8 -1.79%
2023年第8周(02.13-02.19) 4951.8 ↓ -27.7 -0.56%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 4090.2 ↓ -210.75 -4.90%
2023年04月 4300.95 ↓ -216.75 -4.80%
2023年03月 4517.7 ↓ -337.6 -6.95%
2023年02月 4855.3 ↑ 557.36 12.97%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4455.54 ↓ -415.37 -8.53%
2022年 4870.91 ↑ 1814.88 59.39%