会员中心 Insert title here

民用气西北地区指数:4668 涨跌:-70 幅度:-1.48%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 4668 ↓ -70 -1.48%
2023年05月15日 4738 ↓ -17 -0.36%
2023年05月14日 4755 ↓ -11 -0.23%
2023年05月13日 4766 0 /
2023年05月12日 4766 ↓ -32 -0.67%
2023年05月11日 4798 ↓ -15 -0.31%
2023年05月10日 4813 ↓ -16 -0.33%
2023年05月09日 4829 ↓ -11 -0.23%
2023年05月08日 4840 ↓ -11 -0.23%
2023年05月07日 4851 ↑ 28 0.58%
2023年05月06日 4823 ↓ -7 -0.14%
2023年05月05日 4830 ↓ -81 -1.65%
2023年05月04日 4911 ↓ -105 -2.09%
2023年05月03日 5016 ↓ -37 -0.73%
2023年05月02日 5053 ↑ 134 2.72%
2023年05月01日 4919 ↑ 13 0.26%
2023年04月30日 4906 ↑ 50 1.03%
2023年04月29日 4856 ↑ 49 1.02%
2023年04月28日 4807 ↓ -86 -1.76%
2023年04月27日 4893 ↓ -106 -2.12%
2023年04月26日 4999 ↑ 65 1.32%
2023年04月25日 4934 ↑ 11 0.22%
2023年04月24日 4923 ↑ 40 0.82%
2023年04月23日 4883 ↑ 3 0.06%
2023年04月22日 4880 ↑ 34 0.70%

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 4703 ↓ -92.29 -1.92%
2023年第20周(05.08-05.14) 4795.29 ↓ -119.42 -2.43%
2023年第19周(05.01-05.07) 4914.71 ↑ 12.14 0.25%
2023年第18周(04.24-04.30) 4902.57 ↑ 51.28 1.06%
2023年第17周(04.17-04.23) 4851.29 ↑ 68.15 1.42%
2023年第16周(04.10-04.16) 4783.14 ↓ -63.29 -1.31%
2023年第15周(04.03-04.09) 4846.43 ↓ -38.14 -0.78%
2023年第14周(03.27-04.02) 4884.57 ↓ -11.43 -0.23%
2023年第13周(03.20-03.26) 4896 ↓ -264 -5.12%
2023年第12周(03.13-03.19) 5160 ↓ -111.71 -2.12%
2023年第11周(03.06-03.12) 5271.71 ↓ -106.86 -1.99%
2023年第10周(02.27-03.05) 5378.57 ↓ -46.43 -0.86%
2023年第9周(02.20-02.26) 5425 ↑ 15 0.28%
2023年第8周(02.13-02.19) 5410 ↑ 50.25 0.94%

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 4836 ↓ -10.57 -0.22%
2023年04月 4846.57 ↓ -272.33 -5.32%
2023年03月 5118.9 ↓ -293.99 -5.43%
2023年02月 5412.89 ↑ 161.02 3.07%

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 5116.38 ↓ -476.82 -8.52%
2022年 5593.2 ↑ 1213.07 27.69%