会员中心 Insert title here

丙烷华南地区指数:4203 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

丙烷华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月15日 4203 0 /
2023年05月14日 4203 0 /
2023年05月13日 4203 0 /
2023年05月12日 4203 0 /
2023年05月11日 4203 0 /
2023年05月10日 4203 0 /
2023年05月09日 4203 0 /
2023年05月08日 4203 0 /
2023年05月07日 4203 0 /
2023年05月06日 4203 0 /
2023年05月05日 4203 0 /
2023年05月04日 4203 0 /
2023年05月03日 4203 0 /
2023年05月02日 4203 0 /
2023年05月01日 4203 0 /
2023年04月30日 4203 0 /
2023年04月29日 4203 0 /
2023年04月28日 4203 0 /
2023年04月27日 4203 0 /
2023年04月26日 4203 0 /
2023年04月25日 4203 0 /
2023年04月24日 4203 0 /
2023年04月23日 4203 0 /
2023年04月22日 4203 0 /
2023年04月21日 4203 0 /

丙烷华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 4203 0 /
2023年第20周(05.08-05.14) 4203 0 /
2023年第19周(05.01-05.07) 4203 0 /
2023年第18周(04.24-04.30) 4203 0 /
2023年第17周(04.17-04.23) 4203 0 /
2023年第16周(04.10-04.16) 4203 0 /
2023年第15周(04.03-04.09) 4203 0 /
2023年第14周(03.27-04.02) 4203 0 /
2023年第13周(03.20-03.26) 4203 0 /
2023年第12周(03.13-03.19) 4203 0 /
2023年第11周(03.06-03.12) 4203 0 /
2023年第10周(02.27-03.05) 4203 0 /
2023年第9周(02.20-02.26) 4203 0 /
2023年第8周(02.13-02.19) 4203 0 /

丙烷华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 4203 0 /
2023年04月 4203 0 /
2023年03月 4203 0 /
2023年02月 4203 0 /

丙烷华南地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 4203 0 /
2022年 4203 ↑ 19 0.45%