会员中心 Insert title here

醚后碳四山东地区指数:4675 涨跌:-506 幅度:-9.77%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 4675 ↓ -506 -9.77%
2023年05月15日 5181 ↓ -415 -7.42%
2023年05月14日 5596 ↓ -175 -3.03%
2023年05月13日 5771 ↓ -53 -0.91%
2023年05月12日 5824 ↓ -143 -2.40%
2023年05月11日 5967 ↓ -62 -1.03%
2023年05月10日 6029 ↓ -72 -1.18%
2023年05月09日 6101 ↓ -16 -0.26%
2023年05月08日 6117 ↓ -22 -0.36%
2023年05月07日 6139 ↑ 12 0.20%
2023年05月06日 6127 ↑ 30 0.49%
2023年05月05日 6097 ↓ -19 -0.31%
2023年05月04日 6116 ↓ -104 -1.67%
2023年05月03日 6220 ↓ -53 -0.84%
2023年05月02日 6273 0 /
2023年05月01日 6273 ↑ 62 1.00%
2023年04月30日 6211 ↑ 38 0.62%
2023年04月29日 6173 ↑ 30 0.49%
2023年04月28日 6143 ↓ -38 -0.61%
2023年04月27日 6181 ↓ -166 -2.62%
2023年04月26日 6347 ↓ -50 -0.78%
2023年04月25日 6397 ↑ 7 0.11%
2023年04月24日 6390 ↑ 22 0.35%
2023年04月23日 6368 ↑ 74 1.18%
2023年04月22日 6294 ↑ 10 0.16%

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 4928 ↓ -987 -16.69%
2023年第20周(05.08-05.14) 5915 ↓ -262.86 -4.25%
2023年第19周(05.01-05.07) 6177.86 ↓ -85.28 -1.36%
2023年第18周(04.24-04.30) 6263.14 ↓ -86.15 -1.36%
2023年第17周(04.17-04.23) 6349.29 ↑ 0.72 0.01%
2023年第16周(04.10-04.16) 6348.57 ↑ 105 1.68%
2023年第15周(04.03-04.09) 6243.57 ↑ 173 2.85%
2023年第14周(03.27-04.02) 6070.57 ↓ -188.57 -3.01%
2023年第13周(03.20-03.26) 6259.14 ↓ -276.29 -4.23%
2023年第12周(03.13-03.19) 6535.43 ↓ -170.57 -2.54%
2023年第11周(03.06-03.12) 6706 ↓ -126.71 -1.85%
2023年第10周(02.27-03.05) 6832.71 ↓ -42.43 -0.62%
2023年第9周(02.20-02.26) 6875.14 ↑ 28.71 0.42%
2023年第8周(02.13-02.19) 6846.43 ↓ -95.07 -1.37%

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 5906.63 ↓ -377.54 -6.01%
2023年04月 6284.17 ↓ -201.22 -3.10%
2023年03月 6485.39 ↓ -320.04 -4.70%
2023年02月 6805.43 ↑ 677.01 11.05%

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 6357.43 ↓ -56.3 -0.88%
2022年 6413.73 ↑ 1793.17 38.81%