会员中心 Insert title here

醚后碳四华东地区指数:4833 涨跌:-526 幅度:-9.82%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 4833 ↓ -526 -9.82%
2023年05月15日 5359 ↓ -379 -6.61%
2023年05月14日 5738 ↓ -13 -0.23%
2023年05月13日 5751 ↓ -65 -1.12%
2023年05月12日 5816 ↓ -93 -1.57%
2023年05月11日 5909 ↓ -33 -0.56%
2023年05月10日 5942 ↑ 48 0.81%
2023年05月09日 5894 0 /
2023年05月08日 5894 0 /
2023年05月07日 5894 ↑ 13 0.22%
2023年05月06日 5881 ↑ 13 0.22%
2023年05月05日 5868 ↓ -117 -1.95%
2023年05月04日 5985 ↓ -13 -0.22%
2023年05月03日 5998 0 /
2023年05月02日 5998 0 /
2023年05月01日 5998 0 /
2023年04月30日 5998 ↑ 13 0.22%
2023年04月29日 5985 0 /
2023年04月28日 5985 ↓ -13 -0.22%
2023年04月27日 5998 ↓ -156 -2.53%
2023年04月26日 6154 0 /
2023年04月25日 6154 ↓ -33 -0.53%
2023年04月24日 6187 ↓ -85 -1.36%
2023年04月23日 6272 0 /
2023年04月22日 6272 0 /

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 5096 ↓ -753.14 -12.88%
2023年第20周(05.08-05.14) 5849.14 ↓ -96.86 -1.63%
2023年第19周(05.01-05.07) 5946 ↓ -119.86 -1.98%
2023年第18周(04.24-04.30) 6065.86 ↓ -217.85 -3.47%
2023年第17周(04.17-04.23) 6283.71 ↑ 80.28 1.29%
2023年第16周(04.10-04.16) 6203.43 ↑ 110.14 1.81%
2023年第15周(04.03-04.09) 6093.29 ↑ 127.43 2.14%
2023年第14周(03.27-04.02) 5965.86 ↓ -227.43 -3.67%
2023年第13周(03.20-03.26) 6193.29 ↓ -185.28 -2.90%
2023年第12周(03.13-03.19) 6378.57 ↓ -217.14 -3.29%
2023年第11周(03.06-03.12) 6595.71 ↓ -113.29 -1.69%
2023年第10周(02.27-03.05) 6709 ↓ -30 -0.45%
2023年第9周(02.20-02.26) 6739 ↑ 34 0.51%
2023年第8周(02.13-02.19) 6705 ↓ -51.5 -0.76%

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 5797.38 ↓ -349.09 -5.68%
2023年04月 6146.47 ↓ -224.85 -3.53%
2023年03月 6371.32 ↓ -266.61 -4.02%
2023年02月 6637.93 ↑ 986.96 17.47%

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 6144.89 ↓ -113.46 -1.81%
2022年 6258.35 ↑ 1653.08 35.90%