会员中心 Insert title here

醚后碳四沿江地区指数:4710 涨跌:-500 幅度:-9.60%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 4710 ↓ -500 -9.60%
2023年05月15日 5210 ↓ -450 -7.95%
2023年05月14日 5660 0 /
2023年05月13日 5660 0 /
2023年05月12日 5660 ↓ -100 -1.74%
2023年05月11日 5760 0 /
2023年05月10日 5760 0 /
2023年05月09日 5760 0 /
2023年05月08日 5760 0 /
2023年05月07日 5760 0 /
2023年05月06日 5760 0 /
2023年05月05日 5760 ↓ -150 -2.54%
2023年05月04日 5910 0 /
2023年05月03日 5910 0 /
2023年05月02日 5910 0 /
2023年05月01日 5910 0 /
2023年04月30日 5910 0 /
2023年04月29日 5910 0 /
2023年04月28日 5910 0 /
2023年04月27日 5910 ↓ -100 -1.66%
2023年04月26日 6010 0 /
2023年04月25日 6010 ↓ -100 -1.64%
2023年04月24日 6110 0 /
2023年04月23日 6110 0 /
2023年04月22日 6110 0 /

醚后碳四沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 4960 ↓ -757.14 -13.24%
2023年第20周(05.08-05.14) 5717.14 ↓ -128.57 -2.20%
2023年第19周(05.01-05.07) 5845.71 ↓ -121.43 -2.03%
2023年第18周(04.24-04.30) 5967.14 ↓ -185.72 -3.02%
2023年第17周(04.17-04.23) 6152.86 ↑ 85.72 1.41%
2023年第16周(04.10-04.16) 6067.14 ↑ 71.43 1.19%
2023年第15周(04.03-04.09) 5995.71 ↑ 85.71 1.45%
2023年第14周(03.27-04.02) 5910 ↓ -200 -3.27%
2023年第13周(03.20-03.26) 6110 ↓ -100 -1.61%
2023年第12周(03.13-03.19) 6210 ↓ -207.14 -3.23%
2023年第11周(03.06-03.12) 6417.14 ↓ -142.86 -2.18%
2023年第10周(02.27-03.05) 6560 ↑ 42.86 0.66%
2023年第9周(02.20-02.26) 6517.14 ↑ 35.71 0.55%
2023年第8周(02.13-02.19) 6481.43 ↓ -91.07 -1.39%

醚后碳四沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 5678.75 ↓ -357.92 -5.93%
2023年04月 6036.67 ↓ -205.59 -3.29%
2023年03月 6242.26 ↓ -196.31 -3.05%
2023年02月 6438.57 ↑ 818.89 14.57%

醚后碳四沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 6029.12 ↓ -309.48 -4.88%
2022年 6338.6 ↑ 1835.56 40.76%