会员中心 Insert title here

醚后碳四西北地区指数:5569 涨跌:-232 幅度:-4.00%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 5569 ↓ -232 -4.00%
2023年05月15日 5801 ↓ -84 -1.43%
2023年05月14日 5885 0 /
2023年05月13日 5885 ↓ -54 -0.91%
2023年05月12日 5939 ↓ -149 -2.45%
2023年05月11日 6088 ↓ -11 -0.18%
2023年05月10日 6099 ↓ -21 -0.34%
2023年05月09日 6120 0 /
2023年05月08日 6120 0 /
2023年05月07日 6120 0 /
2023年05月06日 6120 ↓ -22 -0.36%
2023年05月05日 6142 ↓ -22 -0.36%
2023年05月04日 6164 ↑ 11 0.18%
2023年05月03日 6153 0 /
2023年05月02日 6153 0 /
2023年05月01日 6153 ↑ 22 0.36%
2023年04月30日 6131 ↑ 11 0.18%
2023年04月29日 6120 ↓ -44 -0.71%
2023年04月28日 6164 ↑ 22 0.36%
2023年04月27日 6142 ↓ -161 -2.55%
2023年04月26日 6303 0 /
2023年04月25日 6303 ↑ 104 1.68%
2023年04月24日 6199 ↑ 22 0.36%
2023年04月23日 6177 0 /
2023年04月22日 6177 0 /

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 5685 ↓ -334.43 -5.56%
2023年第20周(05.08-05.14) 6019.43 ↓ -124.14 -2.02%
2023年第19周(05.01-05.07) 6143.57 ↓ -51 -0.82%
2023年第18周(04.24-04.30) 6194.57 ↑ 26.43 0.43%
2023年第17周(04.17-04.23) 6168.14 ↑ 113.28 1.87%
2023年第16周(04.10-04.16) 6054.86 ↑ 45.72 0.76%
2023年第15周(04.03-04.09) 6009.14 ↑ 118.43 2.01%
2023年第14周(03.27-04.02) 5890.71 ↓ -71.15 -1.19%
2023年第13周(03.20-03.26) 5961.86 ↓ -202.71 -3.29%
2023年第12周(03.13-03.19) 6164.57 ↓ -388.29 -5.93%
2023年第11周(03.06-03.12) 6552.86 ↑ 35.86 0.55%
2023年第10周(02.27-03.05) 6517 ↑ 152.86 2.40%
2023年第9周(02.20-02.26) 6364.14 ↑ 124.28 1.99%
2023年第8周(02.13-02.19) 6239.86 ↓ -94.39 -1.49%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 6031.94 ↓ -60.83 -1.00%
2023年04月 6092.77 ↓ -131.23 -2.11%
2023年03月 6224 ↓ -12.21 -0.20%
2023年02月 6236.21 ↑ 733.34 13.33%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 6010.6 ↑ 91.03 1.54%
2022年 5919.57 ↑ 1612.53 37.44%