会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:4774 涨跌:-526 幅度:-9.92%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 4774 ↓ -526 -9.92%
2023年05月15日 5300 ↓ -321 -5.71%
2023年05月14日 5621 ↓ -46 -0.81%
2023年05月13日 5667 ↓ -57 -1.00%
2023年05月12日 5724 ↓ -119 -2.04%
2023年05月11日 5843 ↓ -63 -1.07%
2023年05月10日 5906 ↓ -13 -0.22%
2023年05月09日 5919 ↓ -4 -0.07%
2023年05月08日 5923 ↑ 9 0.15%
2023年05月07日 5914 ↑ 5 0.08%
2023年05月06日 5909 ↑ 8 0.14%
2023年05月05日 5901 ↓ -72 -1.21%
2023年05月04日 5973 ↓ -36 -0.60%
2023年05月03日 6009 ↓ -13 -0.22%
2023年05月02日 6022 0 /
2023年05月01日 6022 ↑ 25 0.42%
2023年04月30日 5997 ↑ 13 0.22%
2023年04月29日 5984 ↑ 3 0.05%
2023年04月28日 5981 ↓ -34 -0.57%
2023年04月27日 6015 ↓ -128 -2.08%
2023年04月26日 6143 ↓ -11 -0.18%
2023年04月25日 6154 ↑ 2 0.03%
2023年04月24日 6152 ↓ -10 -0.16%
2023年04月23日 6162 ↑ 21 0.34%
2023年04月22日 6141 ↓ -13 -0.21%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 5037 ↓ -763.43 -13.16%
2023年第20周(05.08-05.14) 5800.43 ↓ -163.86 -2.75%
2023年第19周(05.01-05.07) 5964.29 ↓ -96.57 -1.59%
2023年第18周(04.24-04.30) 6060.86 ↓ -121.71 -1.97%
2023年第17周(04.17-04.23) 6182.57 ↑ 47.71 0.78%
2023年第16周(04.10-04.16) 6134.86 ↑ 91 1.51%
2023年第15周(04.03-04.09) 6043.86 ↑ 133.57 2.26%
2023年第14周(03.27-04.02) 5910.29 ↓ -178.85 -2.94%
2023年第13周(03.20-03.26) 6089.14 ↓ -218.72 -3.47%
2023年第12周(03.13-03.19) 6307.86 ↓ -180.71 -2.79%
2023年第11周(03.06-03.12) 6488.57 ↓ -108.57 -1.65%
2023年第10周(02.27-03.05) 6597.14 ↓ -1.15 -0.02%
2023年第9周(02.20-02.26) 6598.29 ↑ 40.58 0.62%
2023年第8周(02.13-02.19) 6557.71 ↓ -81.29 -1.22%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 5776.69 ↓ -314.98 -5.17%
2023年04月 6091.67 ↓ -189.68 -3.02%
2023年03月 6281.35 ↓ -232.29 -3.57%
2023年02月 6513.64 ↑ 728.12 12.59%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 6114.94 ↓ -57.68 -0.93%
2022年 6172.62 ↑ 1695.04 37.86%