会员中心 Insert title here

二甲醚山东地区指数:3700 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年11月06日 3700 0 /
2023年11月03日 3700 0 /
2023年11月02日 3700 0 /
2023年11月01日 3700 0 /
2023年10月31日 3700 0 /
2023年10月30日 3700 0 /
2023年10月27日 3700 ↓ -100 -2.63%
2023年10月26日 3800 ↓ -100 -2.56%
2023年10月25日 3900 0 /
2023年10月24日 3900 0 /
2023年10月23日 3900 0 /
2023年10月19日 3900 0 /
2023年10月18日 3900 0 /
2023年10月16日 3900 0 /
2023年10月13日 3900 0 /
2023年10月12日 3900 0 /
2023年10月11日 3900 0 /
2023年10月10日 3900 0 /
2023年10月09日 3900 0 /
2023年10月08日 3900 0 /
2023年10月07日 3900 / /

二甲醚山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第46周(11.06-11.12) 3700 0 /
2023年第45周(10.30-11.05) 3700 ↓ -140 -3.65%
2023年第44周(10.23-10.29) 3840 ↓ -60 -1.54%
2023年第43周(10.16-10.22) 3900 0 /
2023年第42周(10.09-10.15) 3900 0 /
2023年第41周(10.02-10.08) 3900 ↑ 392.5 11.19%
2023年第40周(09.25-10.01) 3507.5 ↑ 7.5 0.21%
2023年第39周(09.18-09.24) 3500 ↓ -24 -0.68%
2023年第38周(09.11-09.17) 3524 ↓ -6 -0.17%
2023年第37周(09.04-09.10) 3530 ↑ 50 1.44%
2023年第36周(08.28-09.03) 3480 0 /
2023年第35周(08.21-08.27) 3480 0 /
2023年第34周(08.14-08.20) 3480 ↓ -46 -1.30%
2023年第33周(08.07-08.13) 3526 ↓ -24 -0.68%

二甲醚山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年11月 3700 ↓ -158.82 -4.12%
2023年10月 3858.82 ↑ 344.82 9.81%
2023年09月 3514 ↑ 11.83 0.34%
2023年08月 3502.17 ↓ -23.07 -0.65%

二甲醚山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 3723.27 ↓ -603.79 -13.95%
2022年 4327.06 ↑ 510.12 13.36%